<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	
	<title>erdwärmeLIGA: Neuigkeiten</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.erdwaermeliga.de/" />
	<updated>2012-11-09T11:07:00+01:00</updated>
	<id>http://www.erdwaermeliga.de/news</id>
	<subtitle>Neuigkeiten auf den Seiten der erdwärmeLIGA</subtitle>
		
	
		
	<entry>
		<title>Innovatives Erdwärmeprojekt für Publikumspreis nominiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.erdwaermeliga.de/ueber-die-erdwaermeliga/aktuelles/innovatives-erdwaermeprojekt-fuer-publikumspreis-nominiert.html"/>
		<updated>2012-07-17T10:20:42+02:00</updated>
		<published>2012-07-17T10:20:42+02:00</published>
		<id>tag:erdwaermeliga.de,2012:article42</id>
		<author>
			<name>Christian Zenker</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.erdwaermeliga.de/">
			<![CDATA[Das Envelope Power Greenhouse (EPG) - ein ausschließlich mit Solar- und Erdwärme beheiztes Gewächshaus - ist für den Publikumspreis des Wettbewerbs &quot;Ausgewählte Ort&quot; der Initiative &quot;Deutschland - Land der Ideen&quot; nominiert. Stimmen Sie jetzt mit ab.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Detaillierter Geothermieatlas für Bayern bis 2015</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.erdwaermeliga.de/ueber-die-erdwaermeliga/aktuelles/detaillierter-geothermieatlas-fuer-bayern-bis-2015.html"/>
		<updated>2012-05-21T12:44:32+02:00</updated>
		<published>2012-05-21T12:43:50+02:00</published>
		<id>tag:erdwaermeliga.de,2012:article41</id>
		<author>
			<name>Christian Zenker</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.erdwaermeliga.de/">
			<![CDATA[Bis 2015 will das Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit den Freistaat Bayern geologisch, hydrogeologisch und bodenkundlich kartieren. Anfang des Jahres begann die letzte Projektphase.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Kostenfreie Potenzialkarte für Berlin</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.erdwaermeliga.de/ueber-die-erdwaermeliga/aktuelles/kostenfreie-potenzialkarte-fuer-berlin.html"/>
		<updated>2012-03-05T12:46:19+01:00</updated>
		<published>2012-03-05T12:46:19+01:00</published>
		<id>tag:erdwaermeliga.de,2012:article40</id>
		<author>
			<name>Christian Zenker</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.erdwaermeliga.de/">
			<![CDATA[Mit mehr als 9.000 Probebohrungen konnte die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt eine umfangreiche geothermische Potenzialkarte für Berlin erstellen. Hausherren im Stadtgebiet wird damit eine einfache Planungshilfe zur&hellip;]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Erdwärmeanlage im ersten Passivbürohaus in Saarbrücken</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.erdwaermeliga.de/ueber-die-erdwaermeliga/aktuelles/erdwaermeanlage-im-ersten-passivbuerohaus-in-saarbruecken.html"/>
		<updated>2012-03-05T11:57:44+01:00</updated>
		<published>2012-03-05T11:22:08+01:00</published>
		<id>tag:erdwaermeliga.de,2012:article39</id>
		<author>
			<name>Christian Zenker</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.erdwaermeliga.de/">
			<![CDATA[Dieses Jahr wurde das erste Passivbürohaus in Saarbrücken eingeweiht. Es kommt ohne klassische Heizung auf Basis von fossilen Brennstoffen aus sondern setzt als einzige externe Wärmequelle auf Erdwärme.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Kindertagesstätte &quot;Geschwister Scholl&quot; in Greiz energetisch saniert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.erdwaermeliga.de/ueber-die-erdwaermeliga/aktuelles/kindertagesstaette-geschwister-scholl-in-greiz-energetisch-saniert.html"/>
		<updated>2012-02-27T20:05:57+01:00</updated>
		<published>2012-02-20T09:49:56+01:00</published>
		<id>tag:erdwaermeliga.de,2012:article38</id>
		<author>
			<name>Christian Zenker</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.erdwaermeliga.de/">
			<![CDATA[Nach acht Monaten Sanierung wurde das erste städtische Gebäude in Greiz mit einer Erdwärmepumpe ausgestattet.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Bayern will bei Erdwärme durchstarten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.erdwaermeliga.de/ueber-die-erdwaermeliga/aktuelles/bayern-will-bei-erdwaerme-durchstarten.html"/>
		<updated>2012-02-27T20:24:26+01:00</updated>
		<published>2012-02-08T13:22:18+01:00</published>
		<id>tag:erdwaermeliga.de,2012:article37</id>
		<author>
			<name>Jens Engelmann</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.erdwaermeliga.de/">
			<![CDATA[Bayern will sich laut Umweltminister Dr. Marcel Huber stärker im Bereich der oberflächennahen Geothermie engagieren und dafür gemeinsam mit der Europäischen Union 16 Millionen EUR investieren.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Detaillierter Geothermieatlas für Sachsen bis 2015</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.erdwaermeliga.de/ueber-die-erdwaermeliga/aktuelles/detaillierter-geothermieatlas-fuer-sachsen-bis-2015.html"/>
		<updated>2012-01-03T08:24:48+01:00</updated>
		<published>2012-01-03T08:24:12+01:00</published>
		<id>tag:erdwaermeliga.de,2012:article36</id>
		<author>
			<name>Christian Zenker</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.erdwaermeliga.de/">
			<![CDATA[Das Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie möchte bis 2015 seinen detaillierten Geothermieatlas im Maßstab 1: 50000 komplettieren. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>&quot;In Delitzsch wird Energieeffizienz gelebt&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.erdwaermeliga.de/ueber-die-erdwaermeliga/aktuelles/in-delitzsch-wird-energieeffizienz-gelebt.html"/>
		<updated>2011-12-05T12:18:20+01:00</updated>
		<published>2011-12-05T12:09:35+01:00</published>
		<id>tag:erdwaermeliga.de,2011:article35</id>
		<author>
			<name>Christian Zenker</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.erdwaermeliga.de/">
			<![CDATA[Die Bemühungen der Stadt Delitzsch Erneuerbare Energien stärker in öffentlichen Einrichtungen zu nutzen, wurden vom Bundesforschungsministerium mit dem Preis „Energieeffiziente Stadt“ ausgezeichnet. Neben den Großstädten Stuttgart, Magdeburg, Essen&hellip;]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>erdwärmeLIGA Bundesliga: Brandenburg erneut Erdwärme-Meister - NRW ist Aufsteiger des Jahres</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.erdwaermeliga.de/ueber-die-erdwaermeliga/aktuelles/erdwaermeliga-bundesliga-brandenburg-erneut-erdwaerme-meister-nrw-ist-aufsteiger-des-jahres.html"/>
		<updated>2011-11-16T09:43:40+01:00</updated>
		<published>2011-11-16T09:37:03+01:00</published>
		<id>tag:erdwaermeliga.de,2011:article34</id>
		<author>
			<name>Jens Engelmann</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.erdwaermeliga.de/">
			<![CDATA[Zum zweiten Mal hat die erdwärmeLIGA das Bundesland mit der größten neu installierten Erdwärmeleistung pro Einwohner ausgezeichnet. Neben dem Spitzenreiter Brandenburg heißt ein weiterer Gewinner dieses Mal Nordrhein-Westfalen: Das Land machte im&hellip;]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Thüringen: Jeder zweiter Neubau mit Umwelt- oder Geothermie beheizt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.erdwaermeliga.de/ueber-die-erdwaermeliga/aktuelles/thueringen-jeder-zweiter-neubau-mit-umwelt-oder-geothermie-beheizt.html"/>
		<updated>2011-10-11T08:59:16+02:00</updated>
		<published>2011-10-11T08:58:23+02:00</published>
		<id>tag:erdwaermeliga.de,2011:article33</id>
		<author>
			<name>Christian Zenker</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.erdwaermeliga.de/">
			<![CDATA[Die vom&nbsp;Thüringer Landesamt für Statistik veröffentlichten Daten belegen, dass die Bauherren von Wohngebäuden auf erneuerbare Energien setzen. Die Erfurter Behörde verglich dazu&nbsp;die Baugenehmigungen aus den ersten 7 Monaten mit denen aus&hellip;]]>
		</summary>
	</entry>
	
</feed>
