
3. Platz
| Gesamtleistung | 6.842 kW |
|---|---|
| davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 5.623 kW |
| davon Wasser-Wasser-Wärmepumpen | 1.219 kW |
| Gesamtanlagen | 413 |
| davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 356 |
| davon Wasser-Wasser-Wärmeppumpen | 57 |
| Heizleistung | 340 kW |
|---|---|
| Kühlleistung | 355 kW |
| Anzahl der Bohrungen | 80 |
| Tiefe | 140 m |
Eine Sole-Wasser Wärmepumpe Eine Luft-Wasser Wärmepumpe
weiterlesen| Heizleistung | 642 kW |
|---|---|
| Anzahl der Bohrungen | 108 |
| Tiefe | 125 m |
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Außenluftanwärmung über einen horizontalen Erdwärmetauscher CO2-Neutral durch PV-Anlage (10 kW)
weiterlesen| Heizleistung | 11 kW |
|---|---|
| Anzahl der Bohrungen | 2 |
| Tiefe | 90 m |
| Heizleistung | 1460 kW |
|---|---|
| Kühlleistung | 970 kW |
| Anzahl der Bohrungen | 98 |
| Tiefe | 130 m |
Für das „Null-Energie-Haus“ soll Erdwärme sowohl zur Heizung als auch zur Kühlung genutzt werden. Vom Gebäude war zu Bohrbeginn erst das Kellergeschoss fertig gestellt. Bauplanungsbedingt stand uns für die Bohrarbeiten nur ein...
weiterlesen| Heizleistung | 12 kW |
|---|---|
| Kühlleistung | 80 kW |
| Anzahl der Bohrungen | 13 |
| Tiefe | 90 m |
Bivalente Wärme- und Kälteversorgung, Nutzung des Erdreiches als Pendelspeicher HOAI-Phase 1-9
weiterlesen| Heizleistung | 160 kW |
|---|---|
| Kühlleistung | 120 kW |
| Anzahl der Bohrungen | 15 |
| Tiefe | 120 m |
Heizen und Kühlen von zwei Wohn- und Bürokomplexen, Konzeption der Anlage, Genehmigungsplanung, Langzeitprognose der Temperaturausbreitung um die Sondenfelder. Die Temperaturen in den Feldern werden auflagengemäß weiterhin...
weiterlesen| Heizleistung | 188 kW |
|---|---|
| Kühlleistung | 96 kW |
| Anzahl der Bohrungen | 84 |
| Tiefe | 120 m |
Nutzung des Erdwärmesondenfeldes als saisonaler Energiespeicher zum Heizen im Winter und Kühlen im Sommer. Optimierte Wärmequelle durch ausgeglichene Energiebilanz. HOAI-Phase 1-9
weiterlesen| Heizleistung | 189 kW |
|---|---|
| Kühlleistung | 194 kW |
| Anzahl der Bohrungen | 26 |
| Tiefe | 140 m |
Zeige Resultate 1 - 8 von 10.
Impressum - Kontakt - Datenschutz - Sponsoring - Pressebereich - Sitemap | Vorstellung von Erdwärme Projekten in Baden-Württemberg. | Kreation: 599media GmbH – Kommunikations- und Werbeagentur