<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	
	<title>erdwärmeLIGA: Neuigkeiten</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.erdwaermeliga.de/projekte.html" />
	<updated>2013-05-19T08:12:32+02:00</updated>
	<id>http://www.erdwaermeliga.de/projects</id>
	<subtitle>Neue Projekte auf den Seiten der erdwärmeLIGA</subtitle>
	
		<entry>
			<title>Wohngebäude &quot;Donatsgasse 4&quot;</title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.erdwaermeliga.de/projekte/wohngebaeude-donatsgasse-4.html"/>
			<updated>2012-02-27T08:15:28+00:00</updated>
			<published>2012-02-27T08:05:00+00:00</published>
			<id>tag:eb/erdliga,2011:project196</id>
			<summary type="text">
				<![CDATA[<p>Nach über zehnjährigem Leerstand wurde das ca. 100 Jahre alte Mehrfamilienhaus 2010 umfassend saniert. Als Heizsystem hat man eine moderne Erdwärmeanlage gewählt.  Zur Optimierung der Anlage wird eine kontinuierliche Messdatenerfassung durchgeführt und ausgewertet (Monitoring). Heute bewohnen drei Familien das Gebäude.</p>]]>
			</summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Wohngebäude &quot;Donatsgasse 13&quot;</title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.erdwaermeliga.de/projekte/wohngebaeude-donatsgasse-13.html"/>
			<updated>2012-02-27T08:15:44+00:00</updated>
			<published>2012-02-27T07:53:50+00:00</published>
			<id>tag:eb/erdliga,2011:project195</id>
			<summary type="text">
				<![CDATA[<p>Das über 200 Jahre alte Bergarbeiterhaus wurde im Jahr 2004 grundhaft saniert und im Jahr 2008 von Gas auf eine Erdwärmeanlage umgerüstet. Aufgrund der Platzverhältnisse musste das Bohrgerät mit einem Kran über die geschlossene Häuserzeile gehoben werden (siehe Foto). Zur Optimierung der Anlage wird eine kontinuierliche Messdatenerfassung durchgeführt und ausgewertet (Monitoring).</p>]]>
			</summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Gebäude 7, LVM Münster</title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.erdwaermeliga.de/projekte/gebaeude-7-lvm-muenster.html"/>
			<updated>2011-11-14T10:25:55+00:00</updated>
			<published>2011-11-14T10:25:55+00:00</published>
			<id>tag:eb/erdliga,2011:project194</id>
			<summary type="text">
				<![CDATA[]]>
			</summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Verwaltungsgebäude AOK</title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.erdwaermeliga.de/projekte/verwaltungsgebaeude-aok.html"/>
			<updated>2011-11-14T10:51:27+00:00</updated>
			<published>2011-11-14T10:07:55+00:00</published>
			<id>tag:eb/erdliga,2011:project193</id>
			<summary type="text">
				<![CDATA[]]>
			</summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Humboldt Carré</title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.erdwaermeliga.de/projekte/humboldt-carre.html"/>
			<updated>2011-11-14T10:00:49+00:00</updated>
			<published>2011-11-14T10:00:49+00:00</published>
			<id>tag:eb/erdliga,2011:project192</id>
			<summary type="text">
				<![CDATA[]]>
			</summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Quartier Unterlinden</title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.erdwaermeliga.de/projekte/quartier-unterlinden.html"/>
			<updated>2011-11-14T09:54:24+00:00</updated>
			<published>2011-11-14T09:54:16+00:00</published>
			<id>tag:eb/erdliga,2011:project191</id>
			<summary type="text">
				<![CDATA[<ul class="content"><li><p>Eine Sole-Wasser Wärmepumpe</p></li><li><p>Eine Luft-Wasser Wärmepumpe</p></li></ul>]]>
			</summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Hort &amp; Kindergarten „Spielhaus“</title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.erdwaermeliga.de/projekte/hort-kindergarten-spielhaus.html"/>
			<updated>2011-11-14T09:31:09+00:00</updated>
			<published>2011-11-14T09:30:00+00:00</published>
			<id>tag:eb/erdliga,2011:project190</id>
			<summary type="text">
				<![CDATA[<ul class="content"><li><p>Baujahr 1868, Sanierung und Erweiterung: 2008</p></li><li><p>Passive Kühlung</p></li><li><p>Lüftungsanlage mit Rotationswärmetauscher und Wärmerückgewinnung von ca. 75%</p></li></ul>]]>
			</summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Betriebsgebäude des Klärwerks</title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.erdwaermeliga.de/projekte/betriebsgebaeude-des-klaerwerks.html"/>
			<updated>2011-11-14T09:24:44+00:00</updated>
			<published>2011-11-14T09:24:27+00:00</published>
			<id>tag:eb/erdliga,2011:project189</id>
			<summary type="text">
				<![CDATA[<ul class="content"><li><p>2009 Sanierung und Erweiterung Betriebsgebäude, Umrüstung von Elektroheizung auf Wärmepumpe</p></li><li><p>Wärmequelle: Abwassernutzung einer Kläranlage durch vier GERES-Wärmetauscher</p></li></ul>]]>
			</summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Grundschule Südost &amp; Kinderhaus Hagenweide</title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.erdwaermeliga.de/projekte/grundschule-suedost-kinderhaus-hagenweide.html"/>
			<updated>2011-11-14T09:18:26+00:00</updated>
			<published>2011-11-14T09:18:18+00:00</published>
			<id>tag:eb/erdliga,2011:project188</id>
			<summary type="text">
				<![CDATA[<p>Lüftung durch dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung</p>]]>
			</summary>
		</entry>
	
</feed>