Das nördlichste Bundesland Deutschland, bekannt für seine Küste, sieht in der Nutzung von Erdwärme eine Zukunftsperspektive für nachhaltiges Heizen von Gebäuden und zur Reduzierung von Treibhausgasen.

10. Platz
| Gesamtleistung | 1.170 kW |
|---|---|
| davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 1.059 kW |
| davon Wasser-Wasser-Wärmepumpen | 111 kW |
| Gesamtanlagen | 113 |
| davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 105 |
| davon Wasser-Wasser-Wärmeppumpen | 8 |
Bivalentes System aus Gas-Absorptions-Wärmepumpe und Gas-Brennwertkessel zum SpitzenausgleichWärmequelle: Beton-SolarEisspeicher (36 m³)6 m² Solarthermieanlage für Warmwasser- und Heizungsunterstützung
weiterlesenKreise |
Einwohner | Anlagen | Leistung | Leistung / Anlage | Punkte[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kreis Nordfriesland | 165.480 | 112 | 964 kW | 8,61 kW | 583 |
| 4. Kreis Schleswig-Flensburg | 197.903 | 90 | 853 kW | 9,48 kW | 431 |
| 7. Kreis Stormarn | 229.756 | 79 | 602 kW | 7,62 kW | 262 |
| 9. Kreis Plön | 134.291 | 39 | 349 kW | 8,94 kW | 260 |
| 11. Kreis Rendsburg-Eckernförde | 269.778 | 64 | 558 kW | 8,72 kW | 207 |
| 13. Kreis Pinneberg | 303.481 | 53 | 519 kW | 9,79 kW | 171 |
| 15. Kreis Segeberg | 259.200 | 51 | 436 kW | 8,54 kW | 168 |
| 17. Kreis Steinburg | 132.897 | 28 | 221 kW | 7,90 kW | 166 |
| 19. Kreis Herzogtum Lauenburg | 186.874 | 40 | 295 kW | 7,37 kW | 158 |
| 19. Kreis Dithmarschen | 134.798 | 27 | 213 kW | 7,88 kW | 158 |
Großstädte |
Einwohner | Anlagen | Leistung | Leistung / Anlage | Punkte[1] |
| 3. Kiel | 239.526 | 18 | 319 kW | 17,74 kW | 133 |
| 6. Lübeck | 210.232 | 26 | 200 kW | 7,71 kW | 95 |
Kleinstädte |
Einwohner | Anlagen | Leistung | Leistung / Anlage | Punkte[1] |
| 2. Wedel | 32.203 | 7 | 164 kW | 23,49 kW | 511 |
| 5. Ahrensburg | 31.276 | 9 | 72 kW | 8,01 kW | 231 |
| 8. Pinneberg | 42.508 | 9 | 68 kW | 7,52 kW | 159 |
| 10. Husum | 22.084 | 3 | 24 kW | 7,96 kW | 108 |
| 12. Schleswig | 24.058 | 3 | 25 kW | 8,20 kW | 102 |
| 14. Quickborn | 20.556 | 3 | 20 kW | 6,67 kW | 97 |
| 16. Reinbek | 25.821 | 3 | 24 kW | 8,15 kW | 95 |
| 18. Norderstedt | 71.992 | 8 | 62 kW | 7,69 kW | 85 |
| 21. Elmshorn | 48.924 | 3 | 31 kW | 10,36 kW | 64 |
| 22. Neumünster | 76.830 | 5 | 45 kW | 9,07 kW | 59 |
[1] Die Punktzahl berechnet sich als die im Zeitraum installierte Leistung in kW pro 100.000 Einwohner.
Quelle: Bundesverband Wärmepumpe e.V.
Anzahl der 2010 vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geförderte erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen.
Erfassungszeitraum: 2010
Impressum - Kontakt - Datenschutz - Sponsoring - Pressebereich - Sitemap | Das nördlichste Bundesland Deutschland, bekannt für seine Küste, sieht in der Nutzung von Erdwärme eine Zukunftsperspektive für nachhaltiges Heizen von Gebäuden und zur Reduzierung von Treibhausgasen. | Kreation: 599media GmbH – Werbeagentur Dresden