So wird Erdwärme und oberflächennahe Geothermie in Sachsens 3 Großstädten und 26 Kleinstädten genutzt.

6. Platz
| Gesamtleistung | 2.341 kW |
|---|---|
| davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 1.972 kW |
| davon Wasser-Wasser-Wärmepumpen | 369 kW |
| Gesamtanlagen | 201 |
| davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 184 |
| davon Wasser-Wasser-Wärmeppumpen | 17 |
Das über 200 Jahre alte Bergarbeiterhaus wurde im Jahr 2004 grundhaft saniert und im Jahr 2008 von Gas auf eine Erdwärmeanlage umgerüstet. Aufgrund der Platzverhältnisse musste das Bohrgerät mit einem Kran über die geschlossene Häuserzeile gehoben werden (siehe Foto). Zur Optimierung der Anlage...
weiterlesenGroßstädte |
Einwohner | Anlagen | Leistung | Leistung / Anlage | Punkte[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dresden | 523.058 | 97 | 1.117 kW | 11,52 kW | 214 |
| 2. Leipzig | 522.883 | 83 | 1.026 kW | 12,36 kW | 196 |
| 3. Chemnitz | 243.248 | 41 | 422 kW | 10,28 kW | 173 |
Kleinstädte |
Einwohner | Anlagen | Leistung | Leistung / Anlage | Punkte[1] |
| 1. Limbach-Oberfrohna | 25.348 | 12 | 93 kW | 7,73 kW | 366 |
| 2. Markkleeberg | 24.338 | 8 | 84 kW | 10,55 kW | 347 |
| 3. Radebeul | 33.708 | 12 | 105 kW | 8,77 kW | 312 |
| 4. Görlitz | 55.596 | 9 | 143 kW | 15,88 kW | 257 |
| 5. Meißen | 27.545 | 6 | 69 kW | 11,52 kW | 251 |
| 6. Glauchau | 24.442 | 5 | 56 kW | 11,24 kW | 230 |
| 7. Plauen | 66.098 | 10 | 145 kW | 14,52 kW | 220 |
| 8. Freital | 39.275 | 13 | 86 kW | 6,61 kW | 219 |
| 9. Freiberg | 41.342 | 9 | 88 kW | 9,82 kW | 214 |
| 10. Annaberg-Buchholz | 21.831 | ~5 | 39 kW | 7,88 kW | 180 |
| 10. Coswig | 21.297 | 5 | 38 kW | 7,66 kW | 180 |
| 12. Bautzen | 40.573 | 5 | 59 kW | 11,84 kW | 146 |
| 13. Hoyerswerda | 37.379 | 5 | 53 kW | 10,56 kW | 141 |
| 14. Torgau | 19.688 | ~2 | 22 kW | 11,18 kW | 114 |
| 15. Zwickau | 93.750 | 12 | 101 kW | 8,45 kW | 108 |
| 16. Riesa | 34.013 | 5 | 35 kW | 6,92 kW | 102 |
| 17. Pirna | 38.705 | ~3 | 28 kW | 9,33 kW | 72 |
| 18. Werdau | 22.616 | ~2 | 14 kW | 7,20 kW | 64 |
| 19. Weißwasser/O.L. | 19.055 | ~2 | 12 kW | 5,78 kW | 61 |
| Döbeln | 20.242 | ~1 | 9 kW | 9,18 kW | — |
| Crimmitschau | 20.901 | 1 | 9 kW | 8,80 kW | — |
| Borna | 20.680 | 1 | 8 kW | 7,80 kW | — |
| Delitzsch | 26.344 | ~1 | 9 kW | 9,33 kW | — |
| Reichenbach im Vogtland | 20.146 | ~1 | 4 kW | 3,70 kW | — |
| Auerbach/Vogtl. | 20.340 | Für Auerbach/Vogtl. stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Zittau | 28.906 | Für Zittau stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
[1] Die Punktzahl berechnet sich als die im Zeitraum installierte Leistung in kW pro 100.000 Einwohner.
Quelle: Bundesverband Wärmepumpe e.V.
Anzahl der 2010 vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geförderte erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen.
Erfassungszeitraum: 2010
Impressum - Kontakt - Datenschutz - Sponsoring - Pressebereich - Sitemap | So wird Erdwärme und oberflächennahe Geothermie in Sachsens 3 Großstädten und 26 Kleinstädten genutzt. | Kreation: 599media GmbH – Werbeagentur Dresden