So wird Erdwärme und oberflächennahe Geothermie in Sachsens 10 Landkreisen genutzt.

6. Platz
| Gesamtleistung | 2.341 kW |
|---|---|
| davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 1.972 kW |
| davon Wasser-Wasser-Wärmepumpen | 369 kW |
| Gesamtanlagen | 201 |
| davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 184 |
| davon Wasser-Wasser-Wärmeppumpen | 17 |
Die Wohnsiedlung „Wohnen am Alaunpark“ besteht aus 20 Einfamilien- und 2 Mehrfamilienhäusern. Diese werden über zwei Erdwärmesondenfelder mit Wärme versorgt. Abhängig vom Haustyp wurden in drei verschiedenen Tiefen Bohrungen niedergebracht. Die Pilotbohrung diente im Vorfeld zur Durchführung eines...
weiterlesenLandkreise |
Einwohner | Anlagen | Leistung | Leistung / Anlage | Punkte[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Landkreis Meißen | 253.069 | 82 | 712 kW | 8,68 kW | 281 |
| 2. Landkreis Bautzen | 321.511 | ~86 | 854 kW | 9,93 kW | 266 |
| 3. Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 252.308 | ~66 | 599 kW | 9,07 kW | 237 |
| 4. Erzgebirgskreis | 368.167 | 74 | 708 kW | 9,56 kW | 192 |
| 5. Vogtlandkreis | 244.402 | 43 | 456 kW | 10,60 kW | 187 |
| 6. Landkreis Leipzig | 267.410 | ~52 | 478 kW | 9,18 kW | 179 |
| 7. Landkreis Mittelsachsen | 328.342 | ~57 | 529 kW | 9,27 kW | 161 |
| 8. Landkreis Nordsachsen | 206.223 | ~41 | 328 kW | 8,00 kW | 159 |
| 9. Landkreis Görlitz | 276.924 | 35 | 387 kW | 11,07 kW | 140 |
| 10. Landkreis Zwickau | 341.932 | ~51 | 443 kW | 8,68 kW | 129 |
[1] Die Punktzahl berechnet sich als die im Zeitraum installierte Leistung in kW pro 100.000 Einwohner.
Quelle: Bundesverband Wärmepumpe e.V.
Anzahl der 2010 vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geförderte erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen.
Erfassungszeitraum: 2010
Impressum - Kontakt - Datenschutz - Sponsoring - Pressebereich - Sitemap | So wird Erdwärme und oberflächennahe Geothermie in Sachsens 10 Landkreisen genutzt. | Kreation: 599media GmbH – Werbeagentur Dresden