So wird Erdwärme und oberflächennahe Geothermie in Rheinland-Pfalzs 24 Landkreisen genutzt.
3. Platz
Gesamtleistung | 5.709 kW |
---|---|
davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 5.594 kW |
davon Wasser-Wasser-Wärmepumpen | 115 kW |
Gesamtanlagen | 648 |
davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 641 |
davon Wasser-Wasser-Wärmeppumpen | 7 |
Genehmigungsplanung sowie Langzeitprognose der Temperaturausbreitung um das Sondenfeld
weiterlesenLandkreise |
Einwohner | Anlagen | Leistung | Leistung / Anlage | Punkte[1] |
---|---|---|---|---|---|
1. Landkreis Bernkastel-Wittlich | 112.452 | 16 | 162 kW | 10,15 kW | 144 |
2. Landkreis Cochem-Zell | 64.489 | ~7 | 89 kW | 12,65 kW | 137 |
3. Landkreis Trier-Saarburg | 141.201 | 14 | 164 kW | 11,74 kW | 116 |
4. Landkreis Vulkaneifel | 62.201 | ~5 | 66 kW | 13,28 kW | 107 |
5. Eifelkreis Bitburg-Prüm | 94.828 | ~7 | 91 kW | 12,99 kW | 96 |
6. Landkreis Südliche Weinstraße | 109.625 | ~5 | 77 kW | 15,49 kW | 71 |
7. Landkreis Birkenfeld | 85.217 | ~5 | 60 kW | 11,97 kW | 70 |
8. Rhein-Hunsrück-Kreis | 103.609 | ~5 | 70 kW | 13,92 kW | 67 |
9. Landkreis Kusel | 73.987 | ~3 | 47 kW | 15,70 kW | 64 |
10. Landkreis Bad Dürkheim | 133.576 | 6 | 61 kW | 10,14 kW | 46 |
11. Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 133.785 | ~5 | 52 kW | 10,47 kW | 39 |
12. Landkreis Neuwied | 182.537 | 4 | 68 kW | 16,89 kW | 37 |
13. Landkreis Ahrweiler | 128.509 | ~4 | 34 kW | 8,48 kW | 26 |
14. Landkreis Mayen-Koblenz | 212.102 | ~4 | 46 kW | 11,52 kW | 22 |
15. Rhein-Pfalz-Kreis | 149.084 | 3 | 32 kW | 10,53 kW | 21 |
16. Landkreis Germersheim | 125.603 | 2 | 24 kW | 11,81 kW | 19 |
17. Landkreis Bad Kreuznach | 156.660 | ~2 | 25 kW | 12,57 kW | 16 |
18. Landkreis Mainz-Bingen | 201.410 | 3 | 27 kW | 8,84 kW | 13 |
18. Westerwaldkreis | 200.779 | ~3 | 25 kW | 8,48 kW | 13 |
Donnersbergkreis | 77.350 | ~1 | 13 kW | 13,48 kW | — |
Landkreis Südwestpfalz | 100.508 | 1 | 14 kW | 14,21 kW | — |
Rhein-Lahn-Kreis | 125.477 | 1 | 9 kW | 9,20 kW | — |
Landkreis Alzey-Worms | 125.244 | 1 | 6 kW | 5,90 kW | — |
Landkreis Kaiserslautern | 107.192 | Für Kaiserslautern stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
[1] Die Punktzahl berechnet sich als die im Zeitraum installierte Leistung in kW pro 100.000 Einwohner.
Quelle: Bundesverband Wärmepumpe e.V.
Anzahl der 2012 vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geförderte erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen.
Erfassungszeitraum: 2012 - 2013
Impressum - Datenschutz - Pressebereich - Sitemap | So wird Erdwärme und oberflächennahe Geothermie in Rheinland-Pfalzs 24 Landkreisen genutzt. | Kreation: 599media GmbH – Werbeagentur Dresden