So wird Erdwärme und oberflächennahe Geothermie in Nordrhein-Westfalens 31 Kreisen genutzt.

3. Platz
| Gesamtleistung | 11.407 kW |
|---|---|
| davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 9.710 kW |
| davon Wasser-Wasser-Wärmepumpen | 1.697 kW |
| Gesamtanlagen | 840 |
| davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 744 |
| davon Wasser-Wasser-Wärmeppumpen | 96 |
Konzeption der Versorgung von 20 Einfamilienhäusern über separate Wärmepumpenanlagen HOAI Phase 3
weiterlesenKreise |
Einwohner | Anlagen | Leistung | Leistung / Anlage | Punkte[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kreis Kleve | 307.807 | 181 | 4.540 kW | 25,08 kW | 1475 |
| 2. Kreis Olpe | 138.961 | 73 | 790 kW | 10,82 kW | 568 |
| 3. Kreis Paderborn | 299.816 | 141 | 1.441 kW | 10,22 kW | 481 |
| 4. Kreis Coesfeld | 219.784 | 99 | 962 kW | 9,72 kW | 438 |
| 5. Kreis Borken | 369.633 | 145 | 1.511 kW | 10,42 kW | 409 |
| 6. Kreis Steinfurt | 443.357 | 192 | 1.789 kW | 9,32 kW | 404 |
| 7. Kreis Heinsberg | 254.936 | 114 | 1.000 kW | 8,77 kW | 392 |
| 8. Kreis Euskirchen | 190.962 | 63 | 714 kW | 11,34 kW | 374 |
| 9. Kreis Viersen | 300.417 | 96 | 1.070 kW | 11,14 kW | 356 |
| 9. Rhein-Kreis Neuss | 443.286 | 165 | 1.577 kW | 9,56 kW | 356 |
| 11. Kreis Wesel | 468.619 | 133 | 1.422 kW | 10,69 kW | 303 |
| 12. Kreis Gütersloh | 353.766 | 105 | 1.063 kW | 10,12 kW | 300 |
| 13. Kreis Warendorf | 278.145 | 78 | 783 kW | 10,03 kW | 281 |
| 14. Kreis Herford | 249.020 | 78 | 660 kW | 8,46 kW | 265 |
| 15. Rhein-Sieg-Kreis | 598.736 | 164 | 1.530 kW | 9,33 kW | 256 |
| 16. Rheinisch-Bergischer Kreis | 276.927 | 50 | 646 kW | 12,93 kW | 233 |
| 17. Kreis Höxter | 147.140 | 33 | 332 kW | 10,05 kW | 225 |
| 18. Kreis Minden-Lübbecke | 314.153 | 75 | 688 kW | 9,17 kW | 219 |
| 19. Kreis Städteregion Aachen | 565.714 | 105 | 1.197 kW | 11,40 kW | 212 |
| 20. Kreis Siegen-Wittgenstein | 282.681 | 58 | 564 kW | 9,72 kW | 199 |
| 21. Kreis Lippe | 351.158 | 82 | 686 kW | 8,37 kW | 195 |
| 22. Kreis Düren | 267.712 | 51 | 486 kW | 9,54 kW | 182 |
| 23. Ennepe-Ruhr-Kreis | 331.575 | 63 | 577 kW | 9,15 kW | 174 |
| 24. Kreis Recklinghausen | 628.817 | 104 | 1.061 kW | 10,20 kW | 169 |
| 25. Kreis Soest | 304.167 | 58 | 501 kW | 8,63 kW | 165 |
| 26. Hochsauerlandkreis | 267.601 | 41 | 425 kW | 10,36 kW | 159 |
| 27. Märkischer Kreis | 430.965 | 71 | 660 kW | 9,29 kW | 153 |
| 28. Kreis Unna | 411.806 | 55 | 627 kW | 11,40 kW | 152 |
| 29. Oberbergischer Kreis | 280.840 | 50 | 403 kW | 8,05 kW | 143 |
| 30. Kreis Mettmann | 495.155 | 59 | 694 kW | 11,76 kW | 140 |
| 31. Rhein-Erft-Kreis | 464.130 | 54 | 498 kW | 9,23 kW | 107 |
[1] Die Punktzahl berechnet sich als die im Zeitraum installierte Leistung in kW pro 100.000 Einwohner.
Quelle: Bundesverband Wärmepumpe e.V.
Anzahl der 2010 vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geförderte erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen.
Erfassungszeitraum: 2010
Impressum - Kontakt - Datenschutz - Sponsoring - Pressebereich - Sitemap | So wird Erdwärme und oberflächennahe Geothermie in Nordrhein-Westfalens 31 Kreisen genutzt. | Kreation: 599media GmbH – Werbeagentur Dresden