Deutschlands bevölkderungsreichstes Bundesland ist auch Vorreiter beim Einsatz von oberflächennaher Geothermie mittels Erdwärmesonden und Wärmepumpe. Genug Potenzial zum Heizen und Kühlen mit Erdwärme ist auf alle Fälle vorhanden.

3. Platz
| Gesamtleistung | 38.926 kW |
|---|---|
| davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 35.221 kW |
| davon Wasser-Wasser-Wärmepumpen | 3.705 kW |
| Gesamtanlagen | 3.572 |
| davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 3.334 |
| davon Wasser-Wasser-Wärmeppumpen | 238 |
Kreise |
Einwohner | Anlagen | Leistung | Leistung / Anlage | Punkte[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kreis Kleve | 307.807 | 181 | 4.540 kW | 25,08 kW | 1475 |
| 2. Kreis Olpe | 138.961 | 73 | 790 kW | 10,82 kW | 568 |
| 3. Kreis Paderborn | 299.816 | 141 | 1.441 kW | 10,22 kW | 481 |
| 4. Kreis Coesfeld | 219.784 | 99 | 962 kW | 9,72 kW | 438 |
| 5. Kreis Borken | 369.633 | 145 | 1.511 kW | 10,42 kW | 409 |
| 6. Kreis Steinfurt | 443.357 | 192 | 1.789 kW | 9,32 kW | 404 |
| 7. Kreis Heinsberg | 254.936 | 114 | 1.000 kW | 8,77 kW | 392 |
| 8. Kreis Euskirchen | 190.962 | 63 | 714 kW | 11,34 kW | 374 |
| 9. Kreis Viersen | 300.417 | 96 | 1.070 kW | 11,14 kW | 356 |
| 9. Rhein-Kreis Neuss | 443.286 | 165 | 1.577 kW | 9,56 kW | 356 |
Großstädte |
Einwohner | Anlagen | Leistung | Leistung / Anlage | Punkte[1] |
| 1. Paderborn | 146.283 | ~62 | 661 kW | 10,67 kW | 452 |
| 2. Bonn | 324.899 | 34 | 1.390 kW | 40,87 kW | 428 |
| 3. Bottrop | 116.771 | 44 | 437 kW | 9,92 kW | 374 |
| 4. Münster | 279.803 | 85 | 986 kW | 11,60 kW | 353 |
| 5. Neuss | 151.388 | 42 | 482 kW | 11,49 kW | 319 |
Kleinstädte |
Einwohner | Anlagen | Leistung | Leistung / Anlage | Punkte[1] |
| 1. Willich | 51.949 | 35 | 548 kW | 15,67 kW | 1055 |
| 2. Lengerich | 22.234 | 23 | 224 kW | 9,76 kW | 1009 |
| 3. Delbrück | 30.047 | 29 | 275 kW | 9,48 kW | 915 |
| 4. Eschweiler | 55.505 | 31 | 446 kW | 14,38 kW | 803 |
| 5. Ahaus | 38.952 | 24 | 265 kW | 11,04 kW | 680 |
| 6. Rösrath | 27.288 | 8 | 166 kW | 20,73 kW | 608 |
| 7. Goch | 34.106 | 27 | 206 kW | 7,63 kW | 604 |
| 8. Rheinberg | 31.587 | 18 | 188 kW | 10,47 kW | 596 |
| 9. Hamminkeln | 27.711 | 16 | 161 kW | 10,08 kW | 582 |
| 10. Korschenbroich | 33.078 | 21 | 185 kW | 8,80 kW | 559 |
[1] Die Punktzahl berechnet sich als die im Zeitraum installierte Leistung in kW pro 100.000 Einwohner.
Quelle: Bundesverband Wärmepumpe e.V.
Anzahl der 2010 vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geförderte erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen.
Erfassungszeitraum: 2010
Impressum - Kontakt - Datenschutz - Sponsoring - Pressebereich - Sitemap | Deutschlands bevölkderungsreichstes Bundesland ist auch Vorreiter beim Einsatz von oberflächennaher Geothermie mittels Erdwärmesonden und Wärmepumpe. Genug Potenzial zum Heizen und Kühlen mit Erdwärme ist auf alle Fälle vorhanden. | Kreation: 599media GmbH – Werbeagentur Dresden