So wird Erdwärme und oberflächennahe Geothermie in Mecklenburg-Vorpommerns 6 Landkreisen genutzt.

8. Platz
| Gesamtleistung | 772 kW |
|---|---|
| davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 754 kW |
| davon Wasser-Wasser-Wärmepumpen | 18 kW |
| Gesamtanlagen | 74 |
| davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 73 |
| davon Wasser-Wasser-Wärmeppumpen | 1 |
Das auf der Halbinsel Zingst, zwischen Ostsee und Bodden gelegene Einfamilienhaus, wurde 2009 umgebaut und energetisch saniert.
weiterlesenLandkreise |
Einwohner | Anlagen | Leistung | Leistung / Anlage | Punkte[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Landkreis Rostock | 216.189 | 83 | 683 kW | 8,22 kW | 316 |
| 2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 272.922 | ~36 | 427 kW | 11,86 kW | 156 |
| 3. Landkreis Vorpommern-Greifswald | 245.733 | ~42 | 372 kW | 8,86 kW | 151 |
| 4. Landkreis Vorpommern-Rügen | 230.743 | 40 | 344 kW | 8,61 kW | 149 |
| 5. Landkreis Ludwigslust-Parchim | 218.362 | 38 | 299 kW | 7,88 kW | 137 |
| 6. Landkreis Nordwestmecklenburg | 160.423 | ~27 | 183 kW | 6,77 kW | 114 |
[1] Die Punktzahl berechnet sich als die im Zeitraum installierte Leistung in kW pro 100.000 Einwohner.
Quelle: Bundesverband Wärmepumpe e.V.
Anzahl der 2010 vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geförderte erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen.
Erfassungszeitraum: 2010
Impressum - Kontakt - Datenschutz - Sponsoring - Pressebereich - Sitemap | So wird Erdwärme und oberflächennahe Geothermie in Mecklenburg-Vorpommerns 6 Landkreisen genutzt. | Kreation: 599media GmbH – Werbeagentur Dresden