So wird Erdwärme und oberflächennahe Geothermie in Hessens 5 Großstädten und 56 Kleinstädten genutzt.

7. Platz
| Gesamtleistung | 3.251 kW |
|---|---|
| davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 2.848 kW |
| davon Wasser-Wasser-Wärmepumpen | 403 kW |
| Gesamtanlagen | 132 |
| davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 117 |
| davon Wasser-Wasser-Wärmeppumpen | 15 |
Im Frankfurter Stadtteil Eckenheim befindet sich die ehemalige Gibbs-Kaserne mit heute nicht mehr genutzten Mannschaftsquartieren aus dem Jahr 1937. Seit 2007 werden in mehreren Bauabschnitten 3 Gebäude energetisch saniert und unter der Bezeichnung „Cityliving xxl“zu großzügigen Eigentumswohnungen...
weiterlesenGroßstädte |
Einwohner | Anlagen | Leistung | Leistung / Anlage | Punkte[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Darmstadt | 144.402 | 10 | 116 kW | 11,58 kW | 80 |
| 2. Kassel | 195.530 | 9 | 74 kW | 8,27 kW | 38 |
| 2. Wiesbaden | 275.976 | 10 | 104 kW | 10,41 kW | 38 |
| 4. Frankfurt am Main | 679.664 | 7 | 162 kW | 23,19 kW | 24 |
| 5. Offenbach am Main | 120.435 | 3 | 24 kW | 7,83 kW | 20 |
Kleinstädte |
Einwohner | Anlagen | Leistung | Leistung / Anlage | Punkte[1] |
| 1. Idstein | 23.252 | ~3 | 81 kW | 26,85 kW | 346 |
| 2. Dreieich | 40.484 | 8 | 134 kW | 16,74 kW | 331 |
| 3. Weiterstadt | 24.378 | 7 | 53 kW | 7,57 kW | 217 |
| 4. Groß-Umstadt | 21.333 | 4 | 46 kW | 11,40 kW | 214 |
| 5. Stadtallendorf | 21.247 | 4 | 43 kW | 10,85 kW | 204 |
| 5. Nidderau | 19.895 | 4 | 41 kW | 10,15 kW | 204 |
| 7. Kelkheim (Taunus) | 27.883 | 5 | 55 kW | 11,06 kW | 198 |
| 8. Herborn | 20.595 | 4 | 37 kW | 9,23 kW | 179 |
| 9. Marburg | 80.656 | 4 | 143 kW | 35,75 kW | 177 |
| 10. Mörfelden-Walldorf | 34.035 | 2 | 58 kW | 29,05 kW | 171 |
| 11. Hofheim am Taunus | 38.253 | 5 | 57 kW | 11,40 kW | 149 |
| 12. Seligenstadt | 20.243 | 4 | 29 kW | 7,15 kW | 141 |
| 13. Rodgau | 43.283 | 6 | 60 kW | 9,93 kW | 138 |
| 14. Büdingen | 21.230 | 3 | 28 kW | 9,40 kW | 133 |
| 15. Bad Nauheim | 31.176 | 3 | 36 kW | 11,97 kW | 115 |
| 16. Riedstadt | 21.478 | 3 | 24 kW | 7,97 kW | 111 |
| 17. Oberursel (Taunus) | 43.741 | 3 | 46 kW | 15,27 kW | 105 |
| 18. Butzbach | 24.971 | 2 | 26 kW | 12,90 kW | 103 |
| 19. Friedberg (Hessen) | 27.962 | 3 | 27 kW | 9,10 kW | 98 |
| 20. Bad Homburg v. d. Höhe | 52.229 | 4 | 50 kW | 12,50 kW | 96 |
| 21. Haiger | 19.103 | 2 | 18 kW | 8,95 kW | 94 |
| 21. Groß-Gerau | 23.409 | 2 | 22 kW | 10,95 kW | 94 |
| 23. Bruchköbel | 20.572 | 2 | 18 kW | 9,20 kW | 89 |
| 24. Fulda | 64.349 | 6 | 56 kW | 9,37 kW | 87 |
| 25. Wetzlar | 51.499 | 3 | 40 kW | 13,43 kW | 78 |
| 26. Hanau | 88.637 | 5 | 68 kW | 13,60 kW | 77 |
| 27. Bad Hersfeld | 30.087 | ~3 | 23 kW | 7,62 kW | 76 |
| 28. Heppenheim (Bergstraße) | 25.266 | 2 | 19 kW | 9,35 kW | 74 |
| 29. Bensheim | 39.729 | 2 | 28 kW | 13,95 kW | 70 |
| 30. Lampertheim | 31.337 | 2 | 21 kW | 10,40 kW | 66 |
| 31. Baunatal | 27.642 | 2 | 17 kW | 8,50 kW | 62 |
| 32. Taunusstein | 28.963 | 2 | 16 kW | 7,75 kW | 54 |
| Dillenburg | 23.608 | 1 | 14 kW | 13,80 kW | — |
| Mühlheim am Main | 26.881 | 1 | 13 kW | 12,50 kW | — |
| Eschwege | 19.882 | 1 | 9 kW | 8,90 kW | — |
| Pfungstadt | 24.615 | 1 | 9 kW | 9,40 kW | — |
| Rödermark | 25.926 | 1 | 8 kW | 8,40 kW | — |
| Viernheim | 32.601 | 1 | 10 kW | 9,80 kW | — |
| Eschborn | 20.811 | 1 | 6 kW | 6,10 kW | — |
| Gießen | 77.366 | 1 | 11 kW | 11,20 kW | — |
| Rüsselsheim | 60.294 | 1 | 7 kW | 6,80 kW | — |
| Bad Soden am Taunus | 21.572 | Für Bad Soden am Taunus stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Bad Vilbel | 31.456 | Für Bad Vilbel stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Dietzenbach | 33.067 | Für Dietzenbach stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Flörsheim am Main | 20.187 | Für Flörsheim am Main stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Friedrichsdorf | 24.370 | Für Friedrichsdorf stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Gelnhausen | 21.511 | Für Gelnhausen stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Griesheim | 25.955 | Für Griesheim stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Hattersheim am Main | 25.524 | Für Hattersheim am Main stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Karben | 21.865 | Für Karben stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Korbach | 24.113 | Für Korbach stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Langen (Hessen) | 35.260 | Für Langen (Hessen) stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Limburg a.d. Lahn | 33.504 | Für Limburg a.d. Lahn stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Maintal | 37.740 | Für Maintal stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Neu-Isenburg | 35.721 | Für Neu-Isenburg stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Obertshausen | 24.141 | Für Obertshausen stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
[1] Die Punktzahl berechnet sich als die im Zeitraum installierte Leistung in kW pro 100.000 Einwohner.
Quelle: Bundesverband Wärmepumpe e.V.
Anzahl der 2010 vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geförderte erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen.
Erfassungszeitraum: 2010
Impressum - Kontakt - Datenschutz - Sponsoring - Pressebereich - Sitemap | So wird Erdwärme und oberflächennahe Geothermie in Hessens 5 Großstädten und 56 Kleinstädten genutzt. | Kreation: 599media GmbH – Werbeagentur Dresden