So wird Erdwärme und oberflächennahe Geothermie in Hessens 5 Großstädten und 56 Kleinstädten genutzt.
13. Platz
Gesamtleistung | 2.273 kW |
---|---|
davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 2.170 kW |
davon Wasser-Wasser-Wärmepumpen | 103 kW |
Gesamtanlagen | 225 |
davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 218 |
davon Wasser-Wasser-Wärmeppumpen | 7 |
Großstädte |
Einwohner | Anlagen | Leistung | Leistung / Anlage | Punkte[1] |
---|---|---|---|---|---|
1. Offenbach am Main | 118.977 | 2 | 27 kW | 13,55 kW | 23 |
2. Frankfurt am Main | 664.838 | 2 | 78 kW | 39,24 kW | 12 |
Wiesbaden | 276.742 | 1 | 14 kW | 14,01 kW | — |
Kassel | 194.168 | Für Kassel stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Darmstadt | 142.310 | Für Darmstadt stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Kleinstädte |
Einwohner | Anlagen | Leistung | Leistung / Anlage | Punkte[1] |
1. Seligenstadt | 20.221 | 2 | 41 kW | 20,53 kW | 203 |
2. Bruchköbel | 20.621 | 2 | 41 kW | 20,44 kW | 198 |
3. Haiger | 19.534 | 2 | 30 kW | 15,03 kW | 154 |
4. Marburg | 79.836 | 2 | 31 kW | 15,26 kW | 38 |
Dillenburg | 23.859 | 1 | 88 kW | 88,40 kW | — |
Gießen | 75.140 | 1 | 93 kW | 93,30 kW | — |
Heppenheim (Bergstraße) | 25.279 | 1 | 12 kW | 11,70 kW | — |
Weiterstadt | 24.274 | 1 | 10 kW | 10,20 kW | — |
Limburg a.d. Lahn | 33.504 | 1 | 14 kW | 13,80 kW | — |
Fulda | 64.129 | 1 | 22 kW | 22,19 kW | — |
Bensheim | 39.611 | 1 | 13 kW | 13,18 kW | — |
Mörfelden-Walldorf | 34.142 | 1 | 10 kW | 10,30 kW | — |
Lampertheim | 31.301 | 1 | 8 kW | 8,10 kW | — |
Bad Vilbel | 31.456 | 1 | 6 kW | 5,90 kW | — |
Idstein | 23.012 | ~1 | 4 kW | 3,60 kW | — |
Bad Hersfeld | 30.139 | Für Bad Hersfeld stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Bad Homburg v. d. Höhe | 51.768 | Für Bad Homburg v. d. Höhe stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Bad Nauheim | 31.017 | Für Bad Nauheim stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Bad Soden am Taunus | 21.572 | Für Bad Soden am Taunus stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Baunatal | 27.738 | Für Baunatal stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Büdingen | 21.352 | Für Büdingen stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Butzbach | 24.985 | Für Butzbach stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Dietzenbach | 33.067 | Für Dietzenbach stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Dreieich | 40.432 | Für Dreieich stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Eschborn | 20.732 | Für Eschborn stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Eschwege | 20.153 | Für Eschwege stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Flörsheim am Main | 20.187 | Für Flörsheim am Main stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Friedberg (Hessen) | 27.880 | Für Friedberg (Hessen) stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Friedrichsdorf | 24.370 | Für Friedrichsdorf stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Gelnhausen | 21.511 | Für Gelnhausen stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Griesheim | 25.955 | Für Griesheim stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Groß-Gerau | 23.299 | Für Groß-Gerau stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Groß-Umstadt | 21.352 | Für Groß-Umstadt stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Hanau | 88.245 | Für Hanau stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Hattersheim am Main | 25.524 | Für Hattersheim am Main stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Herborn | 20.902 | Für Herborn stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Hofheim am Taunus | 38.339 | Für Hofheim am Taunus stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Karben | 21.865 | Für Karben stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Kelkheim (Taunus) | 27.306 | Für Kelkheim (Taunus) stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Korbach | 24.113 | Für Korbach stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Langen (Hessen) | 35.260 | Für Langen (Hessen) stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Maintal | 37.740 | Für Maintal stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Mühlheim am Main | 26.708 | Für Mühlheim am Main stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Neu-Isenburg | 35.721 | Für Neu-Isenburg stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Nidderau | 19.894 | Für Nidderau stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Obertshausen | 24.141 | Für Obertshausen stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Oberursel (Taunus) | 43.309 | Für Oberursel (Taunus) stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Pfungstadt | 24.483 | Für Pfungstadt stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Rödermark | 26.019 | Für Rödermark stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Rüsselsheim | 59.604 | Für Rüsselsheim stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Riedstadt | 21.460 | Für Riedstadt stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Rodgau | 43.047 | Für Rodgau stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Stadtallendorf | 21.409 | Für Stadtallendorf stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Taunusstein | 29.033 | Für Taunusstein stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Viernheim | 32.502 | Für Viernheim stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Wetzlar | 51.780 | Für Wetzlar stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
[1] Die Punktzahl berechnet sich als die im Zeitraum installierte Leistung in kW pro 100.000 Einwohner.
Quelle: Bundesverband Wärmepumpe e.V.
Anzahl der 2012 vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geförderte erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen.
Erfassungszeitraum: 2012 - 2013
Impressum - Datenschutz - Pressebereich - Sitemap | So wird Erdwärme und oberflächennahe Geothermie in Hessens 5 Großstädten und 56 Kleinstädten genutzt. | Kreation: 599media GmbH – Werbeagentur Dresden