So wird Erdwärme und oberflächennahe Geothermie in Hessens 21 Landkreisen genutzt.

7. Platz
| Gesamtleistung | 3.251 kW |
|---|---|
| davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 2.848 kW |
| davon Wasser-Wasser-Wärmepumpen | 403 kW |
| Gesamtanlagen | 132 |
| davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 117 |
| davon Wasser-Wasser-Wärmeppumpen | 15 |
Im Frankfurter Stadtteil Eckenheim befindet sich die ehemalige Gibbs-Kaserne mit heute nicht mehr genutzten Mannschaftsquartieren aus dem Jahr 1937. Seit 2007 werden in mehreren Bauabschnitten 3 Gebäude energetisch saniert und unter der Bezeichnung „Cityliving xxl“zu großzügigen Eigentumswohnungen...
weiterlesenLandkreise |
Einwohner | Anlagen | Leistung | Leistung / Anlage | Punkte[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Landkreis Offenbach | 338.061 | 27 | 624 kW | 23,13 kW | 185 |
| 2. Landkreis Marburg-Biedenkopf | 251.080 | 31 | 402 kW | 12,96 kW | 160 |
| 3. Landkreis Fulda | 217.255 | 30 | 315 kW | 10,51 kW | 145 |
| 4. Rheingau-Taunus-Kreis | 183.125 | 15 | 264 kW | 17,63 kW | 144 |
| 5. Hochtaunuskreis | 227.425 | 27 | 323 kW | 11,96 kW | 142 |
| 6. Vogelsbergkreis | 109.451 | 17 | 152 kW | 8,96 kW | 139 |
| 6. Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 122.233 | 16 | 170 kW | 10,61 kW | 139 |
| 8. Landkreis Waldeck-Frankenberg | 161.871 | 21 | 219 kW | 10,43 kW | 135 |
| 9. Lahn-Dill-Kreis | 253.553 | 30 | 318 kW | 10,61 kW | 125 |
| 10. Landkreis Bergstraße | 262.650 | ~30 | 325 kW | 10,83 kW | 124 |
| 11. Landkreis Groß-Gerau | 254.887 | 27 | 299 kW | 11,07 kW | 117 |
| 12. Landkreis Darmstadt-Dieburg | 289.199 | 36 | 319 kW | 8,87 kW | 110 |
| 13. Wetteraukreis | 298.015 | 30 | 315 kW | 10,51 kW | 106 |
| 14. Schwalm-Eder-Kreis | 182.622 | 20 | 190 kW | 9,48 kW | 104 |
| 15. Landkreis Gießen | 256.473 | 25 | 242 kW | 9,68 kW | 94 |
| 16. Main-Kinzig-Kreis | 407.234 | 35 | 353 kW | 10,09 kW | 87 |
| 17. Odenwaldkreis | 97.032 | 9 | 77 kW | 8,60 kW | 80 |
| 18. Landkreis Kassel | 236.986 | ~17 | 175 kW | 10,27 kW | 74 |
| 19. Main-Taunus-Kreis | 227.398 | 15 | 158 kW | 10,50 kW | 69 |
| 20. Landkreis Limburg-Weilburg | 170.714 | 10 | 101 kW | 10,12 kW | 59 |
| 21. Werra-Meißner-Kreis | 103.750 | 4 | 33 kW | 8,20 kW | 32 |
[1] Die Punktzahl berechnet sich als die im Zeitraum installierte Leistung in kW pro 100.000 Einwohner.
Quelle: Bundesverband Wärmepumpe e.V.
Anzahl der 2010 vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geförderte erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen.
Erfassungszeitraum: 2010
Impressum - Kontakt - Datenschutz - Sponsoring - Pressebereich - Sitemap | So wird Erdwärme und oberflächennahe Geothermie in Hessens 21 Landkreisen genutzt. | Kreation: 599media GmbH – Werbeagentur Dresden