Auch in der Hansestadt Hamburg - die zweitgrößte Stadt Deutschlands - findet die Nutzung von Erdwärme zum Heizen bzw. Klimatisieren von Gebäuden zunehmendes Interesse. Die geologischen Gegebenheiten lassen den wirtschaftlichen Betrieb von Erdwärmeanlagen nach fachlich korrekter Auslegung zu - eine Erdwärmeheizung ist dabei langfristig oft kostengüsntiger.

14. Platz
| Gesamtleistung | 393 kW |
|---|---|
| davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 371 kW |
| davon Wasser-Wasser-Wärmepumpen | 22 kW |
| Gesamtanlagen | 24 |
| davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 22 |
| davon Wasser-Wasser-Wärmeppumpen | 2 |
Bezirke |
Einwohner | Anlagen | Leistung | Leistung / Anlage | Punkte[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk Altona | 257.906 | Für Altona stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Bezirk Bergedorf | 120.060 | Für Bergedorf stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Bezirk Eimsbüttel | 253.363 | Für Eimsbüttel stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Bezirk Hamburg-Mitte | 289.578 | Für Hamburg-Mitte stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Bezirk Hamburg-Nord | 289.158 | Für Hamburg-Nord stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Bezirk Harburg | 152.279 | Für Harburg stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Bezirk Wandsbek | 411.880 | Für Wandsbek stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
[1] Die Punktzahl berechnet sich als die im Zeitraum installierte Leistung in kW pro 100.000 Einwohner.
Impressum - Kontakt - Datenschutz - Sponsoring - Pressebereich - Sitemap | Auch in der Hansestadt Hamburg - die zweitgrößte Stadt Deutschlands - findet die Nutzung von Erdwärme zum Heizen bzw. Klimatisieren von Gebäuden zunehmendes Interesse. Die geologischen Gegebenheiten lassen den wirtschaftlichen Betrieb von Erdwärmeanlagen nach fachlich korrekter Auslegung zu - eine Erdwärmeheizung ist dabei langfristig oft kostengüsntiger. | Kreation: 599media GmbH – Werbeagentur Dresden