Brandenburg

Platzierung Offizielle Daten 2012

1. Platz

Gesamtleistung 2.681 kW
davon Sole-Wasser-Wärmepumpen 2.633 kW
davon Wasser-Wasser-Wärmepumpen 48 kW
Gesamtanlagen 199
davon Sole-Wasser-Wärmepumpen 194
davon Wasser-Wasser-Wärmeppumpen 5

Landkreise

Einwohner Anlagen Leistung Leistung / Anlage Punkte[1]
1. Landkreis Potsdam-Mittelmark 205.070 ~155 1.231 kW 7,94 kW 600
2. Landkreis Havelland 154.891 ~83 646 kW 7,78 kW 417
2. Landkreis Oberhavel 203.124 94 846 kW 9,00 kW 417
4. Landkreis Dahme-Spreewald 161.805 ~80 649 kW 8,11 kW 401
5. Landkreis Spree-Neiße 126.400 ~56 476 kW 8,49 kW 376
6. Landkreis Barnim 176.848 73 559 kW 7,66 kW 316
7. Landkreis Märkisch-Oderland 190.502 ~68 542 kW 7,98 kW 285
8. Landkreis Prignitz 82.023 19 217 kW 11,44 kW 265
9. Landkreis Oberspreewald-Lausitz 121.679 ~33 287 kW 8,70 kW 236
10. Landkreis Elbe-Elster 111.975 ~31 256 kW 8,26 kW 229
11. Landkreis Teltow-Fläming 161.386 ~50 350 kW 7,01 kW 217
12. Landkreis Oder-Spree 183.859 ~39 345 kW 8,84 kW 187
13. Landkreis Ostprignitz-Ruppin 102.868 18 123 kW 6,85 kW 120
14. Landkreis Uckermark 129.738 ~16 139 kW 8,71 kW 107
 

[1] Die Punktzahl berechnet sich als die im Zeitraum installierte Leistung in kW pro 100.000 Einwohner.

Quelle: Bundesverband Wärmepumpe e.V.
Anzahl der 2010 vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geförderte erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen.

Erfassungszeitraum: 2010

Impressum - Kontakt - Datenschutz - Sponsoring - Pressebereich - Sitemap  | So wird Erdwärme und oberflächennahe Geothermie in Brandenburgs 14 Landkreisen genutzt. | Kreation: 599media GmbH – Werbeagentur Dresden