Die Bundeshauptstadt spielt nicht nur als Regierungssitz, sondern auch beim Einsatz von Erdwärme eine bedeutente Rolle. Obwohl durch die wasserrechtlichen Randbedingungen die Nutzung von oberflächennaher Geothermie zum Heizen oder Kühlen bzw. zur Warmwasserbereitung nicht immer erlaubt ist, gibt es in Berlin viele Vorzeigeprojekte bei denen Erdwärme als erneuerbare Energie genutzt wird.

15. Platz
| Gesamtleistung | 1.697 kW |
|---|---|
| davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 1.665 kW |
| davon Wasser-Wasser-Wärmepumpen | 32 kW |
| Gesamtanlagen | 190 |
| davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 188 |
| davon Wasser-Wasser-Wärmeppumpen | 2 |
Der Grundgedanke des Vorhabens bestand darin, einen Kindergarten und eine Senioren-Wohngemeinschaft an einem Standort zu verknüpfen. Dazu wurden ein altes Bauernhaus und eine Scheune ausgebaut. Zur dauerhaften Überwachung der Betriebssicherheit der Erdwärmenutzung forderte die Senatsverwaltung...
weiterlesenBezirke |
Einwohner | Anlagen | Leistung | Leistung / Anlage | Punkte[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf | 319.618 | Für Charlottenburg-Wilmersdorf stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg | 268.358 | Für Friedrichshain-Kreuzberg stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Bezirk Lichtenberg | 260.169 | Für Lichtenberg stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Bezirk Marzahn-Hellersdorf | 248.454 | Für Marzahn-Hellersdorf stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Bezirk Mitte | 333.170 | Für Mitte stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Bezirk Neukölln | 310.064 | Für Neukölln stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Bezirk Pankow | 366.918 | Für Pankow stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Bezirk Reinickendorf | 240.472 | Für Reinickendorf stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Bezirk Spandau | 224.017 | Für Spandau stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
| Bezirk Steglitz-Zehlendorf | 294.261 | Für Steglitz-Zehlendorf stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
[1] Die Punktzahl berechnet sich als die im Zeitraum installierte Leistung in kW pro 100.000 Einwohner.
Impressum - Kontakt - Datenschutz - Sponsoring - Pressebereich - Sitemap | Die Bundeshauptstadt spielt nicht nur als Regierungssitz, sondern auch beim Einsatz von Erdwärme eine bedeutente Rolle. Obwohl durch die wasserrechtlichen Randbedingungen die Nutzung von oberflächennaher Geothermie zum Heizen oder Kühlen bzw. zur Warmwasserbereitung nicht immer erlaubt ist, gibt es in Berlin viele Vorzeigeprojekte bei denen Erdwärme als erneuerbare Energie genutzt wird. | Kreation: 599media GmbH – Werbeagentur Dresden