Baden-Württemberg

Platzierung Offizielle Daten 2012

3. Platz

Gesamtleistung 6.842 kW
davon Sole-Wasser-Wärmepumpen 5.623 kW
davon Wasser-Wasser-Wärmepumpen 1.219 kW
Gesamtanlagen 413
davon Sole-Wasser-Wärmepumpen 356
davon Wasser-Wasser-Wärmeppumpen 57

Präsentation

NMI Innovationsforum in Reutlingen

Bivalente Wärme- und Kälteversorgung, Nutzung des Erdreiches als Pendelspeicher HOAI-Phase 1-9

weiterlesen
alle Präsentationen aus Baden-Württemberg

Großstädte

Einwohner Anlagen Leistung Leistung / Anlage Punkte[1]
1. Ulm 122.801 22 547 kW 24,85 kW 445
2. Freiburg im Breisgau 224.191 12 222 kW 18,48 kW 99
3. Reutlingen 112.484 8 108 kW 13,53 kW 96
4. Stuttgart 606.588 27 391 kW 14,47 kW 64
5. Karlsruhe 294.761 11 142 kW 12,94 kW 48
6. Heidelberg 147.312 4 65 kW 16,25 kW 44
7. Heilbronn 122.879 3 51 kW 16,87 kW 41
8. Pforzheim 119.781 5 47 kW 9,36 kW 39
9. Mannheim 313.174 3 36 kW 11,87 kW 11
 

Kleinstädte

Einwohner Anlagen Leistung Leistung / Anlage Punkte[1]
1. Wertheim 23.552 3 269 kW 89,80 kW 1144
2. Leinfelden-Echterdingen 37.222 7 371 kW 52,99 kW 996
3. Wangen im Allgäu 27.461 19 206 kW 10,85 kW 751
4. Laupheim 19.796 11 138 kW 12,54 kW 697
5. Metzingen 22.035 3 141 kW 46,87 kW 638
6. Leutkirch im Allgäu 21.902 11 116 kW 10,56 kW 531
7. Kirchheim unter Teck 39.859 15 186 kW 12,39 kW 466
8. Friedrichshafen 59.002 15 262 kW 17,47 kW 444
9. Biberach an der Riß 32.394 ~10 98 kW 9,75 kW 301
10. Gaggenau 29.032 6 76 kW 12,68 kW 262
11. Aalen 66.113 14 169 kW 12,06 kW 255
12. Leonberg 45.098 4 113 kW 28,13 kW 249
13. Achern 25.014 5 61 kW 12,24 kW 245
14. Schorndorf 39.236 ~3 94 kW 31,17 kW 238
15. Weil der Stadt 18.864 5 43 kW 8,64 kW 229
16. Stutensee 23.583 5 53 kW 10,68 kW 226
16. Esslingen am Neckar 91.869 16 208 kW 12,97 kW 226
18. Böblingen 46.488 8 103 kW 12,89 kW 222
19. Calw 23.230 3 49 kW 16,47 kW 213
20. Vaihingen an der Enz 28.833 5 60 kW 11,98 kW 208
21. Oberkirch 19.961 3 41 kW 13,70 kW 206
22. Bühl 29.452 2 60 kW 29,90 kW 203
23. Nürtingen 40.364 7 81 kW 11,61 kW 201
24. Ravensburg 49.774 9 97 kW 10,78 kW 195
25. Lörrach 48.380 3 88 kW 29,37 kW 182
26. Bad Waldsee 19.938 4 36 kW 9,00 kW 181
27. Kehl 34.789 4 61 kW 15,33 kW 176
28. Göppingen 56.819 9 96 kW 10,65 kW 169
29. Waghäusel 20.620 3 32 kW 10,67 kW 155
30. Waiblingen 52.900 7 74 kW 10,57 kW 140
31. Filderstadt 44.348 5 58 kW 11,62 kW 131
32. Rheinfelden (Baden) 32.330 2 41 kW 20,35 kW 126
33. Albstadt 44.974 ~5 51 kW 10,16 kW 113
34. Villingen-Schwenningen 81.022 ~7 89 kW 12,71 kW 110
35. Ellwangen (Jagst) 24.589 3 26 kW 8,73 kW 107
36. Fellbach 44.665 4 47 kW 11,75 kW 105
37. Weinheim 43.682 4 45 kW 11,28 kW 103
38. Balingen 33.959 4 34 kW 8,58 kW 101
39. Weil am Rhein 29.918 3 29 kW 9,67 kW 97
40. Radolfzell am Bodensee 30.782 2 30 kW 14,80 kW 96
41. Wiesloch 26.034 2 25 kW 12,40 kW 95
42. Bruchsal 43.224 2 40 kW 19,85 kW 92
43. Rottenburg am Neckar 42.501 4 39 kW 9,65 kW 91
44. Schwäbisch Gmünd 59.654 5 53 kW 10,54 kW 88
45. Tübingen 88.358 2 77 kW 38,60 kW 87
46. Waldshut-Tiengen 22.859 2 18 kW 9,00 kW 79
47. Nagold 22.542 2 18 kW 8,80 kW 78
48. Backnang 35.395 3 27 kW 8,93 kW 76
49. Rastatt 47.554 4 36 kW 8,93 kW 75
50. Mosbach 24.490 2 18 kW 9,00 kW 73
51. Sindelfingen 60.445 4 44 kW 10,95 kW 72
52. Crailsheim 33.021 ~3 22 kW 7,25 kW 66
52. Herrenberg 31.292 2 21 kW 10,30 kW 66
54. Offenburg 59.215 3 38 kW 12,50 kW 63
55. Sinsheim 35.392 3 22 kW 7,33 kW 62
55. Ehingen (Donau) 25.670 ~2 16 kW 7,90 kW 62
57. Tuttlingen 34.282 2 21 kW 10,25 kW 60
58. Hechingen 19.089 2 11 kW 5,65 kW 59
59. Lahr/Schwarzwald 43.827 2 24 kW 11,85 kW 54
60. Baden-Baden 54.445 2 25 kW 12,70 kW 47
61. Bad Mergentheim 22.394 ~2 10 kW 4,78 kW 43
Weinstadt 26.421 1 37 kW 36,80 kW
Eislingen/ Fils 20.364 1 15 kW 15,00 kW
Bad Rappenau 20.505 1 15 kW 14,50 kW
Horb am Neckar 25.603 ~1 15 kW 14,50 kW
Freudenstadt 23.551 1 13 kW 12,70 kW
Mössingen 20.039 1 10 kW 10,40 kW
Donaueschingen 21.128 1 9 kW 8,70 kW
Weingarten 23.875 1 10 kW 9,60 kW
Rheinstetten 20.552 1 7 kW 7,40 kW
Eppingen 21.388 1 7 kW 7,40 kW
Ettlingen 38.553 1 12 kW 11,80 kW
Remseck am Neckar 23.355 1 7 kW 6,80 kW
Mühlacker 25.369 1 7 kW 6,90 kW
Kornwestheim 31.292 1 8 kW 8,40 kW
Leimen 27.225 1 7 kW 6,90 kW
Konstanz 84.693 1 9 kW 8,70 kW
Schwäbisch Hall 37.137 ~1 4 kW 3,60 kW
Emmendingen 26.874 ~1 2 kW 2,35 kW
Ludwigsburg 87.735 1 7 kW 6,70 kW
Öhringen 22.811

Für Öhringen stehen noch keine Daten zur Verfügung.

Überlingen 21.625

Für Überlingen stehen noch keine Daten zur Verfügung.

Bietigheim-Bissingen 42.762

Für Bietigheim-Bissingen stehen noch keine Daten zur Verfügung.

Bretten 28.429

Für Bretten stehen noch keine Daten zur Verfügung.

Ditzingen 24.403

Für Ditzingen stehen noch keine Daten zur Verfügung.

Geislingen an der Steige 27.219

Für Geislingen an der Steige stehen noch keine Daten zur Verfügung.

Giengen an der Brenz 19.666

Für Giengen an der Brenz stehen noch keine Daten zur Verfügung.

Heidenheim an der Brenz 48.811

Für Heidenheim an der Brenz stehen noch keine Daten zur Verfügung.

Hockenheim 21.021

Für Hockenheim stehen noch keine Daten zur Verfügung.

Neckarsulm 26.828

Für Neckarsulm stehen noch keine Daten zur Verfügung.

Ostfildern 35.612

Für Ostfildern stehen noch keine Daten zur Verfügung.

Rottweil 25.749

Für Rottweil stehen noch keine Daten zur Verfügung.

Schopfheim 19.055

Für Schopfheim stehen noch keine Daten zur Verfügung.

Schramberg 21.621

Für Schramberg stehen noch keine Daten zur Verfügung.

Schwetzingen 21.952

Für Schwetzingen stehen noch keine Daten zur Verfügung.

Singen (Hohentwiel) 45.531

Für Singen (Hohentwiel) stehen noch keine Daten zur Verfügung.

Waldkirch 20.638

Für Waldkirch stehen noch keine Daten zur Verfügung.

Winnenden 27.543

Für Winnenden stehen noch keine Daten zur Verfügung.

 

[1] Die Punktzahl berechnet sich als die im Zeitraum installierte Leistung in kW pro 100.000 Einwohner.

Quelle: Bundesverband Wärmepumpe e.V.
Anzahl der 2010 vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geförderte erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen.

Erfassungszeitraum: 2010

Impressum - Kontakt - Datenschutz - Sponsoring - Pressebereich - Sitemap  | So wird Erdwärme und oberflächennahe Geothermie in Baden-Württembergs 9 Großstädten und 98 Kleinstädten genutzt. | Kreation: 599media GmbH – Werbeagentur Dresden