So wird Erdwärme und oberflächennahe Geothermie in Baden-Württembergs 9 Großstädten und 98 Kleinstädten genutzt.
11. Platz
Gesamtleistung | 7.444 kW |
---|---|
davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 6.535 kW |
davon Wasser-Wasser-Wärmepumpen | 909 kW |
Gesamtanlagen | 688 |
davon Sole-Wasser-Wärmepumpen | 637 |
davon Wasser-Wasser-Wärmeppumpen | 51 |
Für das „Null-Energie-Haus“ soll Erdwärme sowohl zur Heizung als auch zur Kühlung genutzt werden. Vom Gebäude war zu Bohrbeginn erst das Kellergeschoss fertig gestellt. Bauplanungsbedingt stand uns für die Bohrarbeiten nur ein enges Zeitfenster von zwei Wochen zur Verfügung. Wegen der schwierigen...
weiterlesenGroßstädte |
Einwohner | Anlagen | Leistung | Leistung / Anlage | Punkte[1] |
---|---|---|---|---|---|
1. Karlsruhe | 290.736 | 7 | 110 kW | 15,73 kW | 38 |
2. Ulm | 121.648 | 2 | 30 kW | 14,87 kW | 24 |
3. Stuttgart | 600.068 | 8 | 115 kW | 14,41 kW | 19 |
4. Freiburg im Breisgau | 219.665 | 2 | 29 kW | 14,55 kW | 13 |
5. Mannheim | 311.342 | 2 | 22 kW | 11,20 kW | 7 |
Pforzheim | 119.839 | 1 | 10 kW | 10,20 kW | — |
Reutlingen | 112.176 | 1 | 8 kW | 7,84 kW | — |
Heidelberg | 145.642 | Für Heidelberg stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Heilbronn | 122.098 | Für Heilbronn stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Kleinstädte |
Einwohner | Anlagen | Leistung | Leistung / Anlage | Punkte[1] |
1. Leutkirch im Allgäu | 22.132 | 5 | 73 kW | 14,54 kW | 328 |
2. Wangen im Allgäu | 27.232 | 7 | 82 kW | 11,75 kW | 302 |
3. Ravensburg | 49.399 | 5 | 76 kW | 15,11 kW | 153 |
4. Rastatt | 47.523 | 2 | 64 kW | 32,24 kW | 136 |
5. Achern | 24.859 | 2 | 31 kW | 15,47 kW | 124 |
6. Laupheim | 19.543 | 2 | 22 kW | 11,07 kW | 113 |
7. Balingen | 34.049 | 2 | 34 kW | 16,80 kW | 99 |
8. Aalen | 66.503 | 3 | 64 kW | 21,33 kW | 96 |
9. Nürtingen | 40.395 | 2 | 33 kW | 16,72 kW | 83 |
10. Gaggenau | 29.213 | 2 | 24 kW | 12,03 kW | 82 |
11. Bühl | 29.386 | 2 | 23 kW | 11,50 kW | 78 |
12. Leinfelden-Echterdingen | 37.029 | 2 | 27 kW | 13,47 kW | 73 |
13. Offenburg | 59.208 | 2 | 34 kW | 16,80 kW | 57 |
14. Friedrichshafen | 58.848 | 3 | 31 kW | 10,17 kW | 52 |
15. Göppingen | 57.336 | ~2 | 21 kW | 10,28 kW | 36 |
Waldshut-Tiengen | 22.729 | 1 | 72 kW | 71,57 kW | — |
Mössingen | 20.097 | 1 | 30 kW | 30,30 kW | — |
Öhringen | 22.811 | 1 | 16 kW | 16,10 kW | — |
Weil der Stadt | 19.082 | 1 | 13 kW | 12,83 kW | — |
Mosbach | 24.726 | 1 | 14 kW | 14,45 kW | — |
Hechingen | 19.150 | 1 | 10 kW | 9,60 kW | — |
Kehl | 34.596 | 1 | 17 kW | 17,10 kW | — |
Bretten | 28.429 | 1 | 13 kW | 12,83 kW | — |
Calw | 23.401 | 1 | 10 kW | 10,03 kW | — |
Vaihingen an der Enz | 28.901 | 1 | 11 kW | 10,80 kW | — |
Winnenden | 27.543 | ~1 | 9 kW | 8,57 kW | — |
Weinstadt | 26.400 | 1 | 8 kW | 8,10 kW | — |
Crailsheim | 32.960 | ~1 | 8 kW | 8,40 kW | — |
Kirchheim unter Teck | 39.824 | 1 | 10 kW | 10,03 kW | — |
Weinheim | 43.651 | 1 | 10 kW | 9,96 kW | — |
Horb am Neckar | 25.935 | — | — | — | — |
Tübingen | 85.344 | 1 | 17 kW | 16,80 kW | — |
Schwetzingen | 21.952 | — | — | — | — |
Albstadt | 45.565 | 1 | 8 kW | 7,50 kW | — |
Heidenheim an der Brenz | 48.811 | 1 | 8 kW | 7,50 kW | — |
Lörrach | 48.158 | 1 | 7 kW | 6,90 kW | — |
Villingen-Schwenningen | 81.246 | — | — | — | — |
Leonberg | 45.476 | Für Leonberg stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Giengen an der Brenz | 19.666 | Für Giengen an der Brenz stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Überlingen | 21.625 | Für Überlingen stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Backnang | 35.496 | Für Backnang stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Bad Mergentheim | 22.505 | Für Bad Mergentheim stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Bad Rappenau | 20.675 | Für Bad Rappenau stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Bad Waldsee | 19.900 | Für Bad Waldsee stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Baden-Baden | 54.777 | Für Baden-Baden stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Böblingen | 46.380 | Für Böblingen stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Biberach an der Riß | 32.334 | Für Biberach an der Riß stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Bietigheim-Bissingen | 42.762 | Für Bietigheim-Bissingen stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Bruchsal | 43.267 | Für Bruchsal stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Ditzingen | 24.403 | Für Ditzingen stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Donaueschingen | 21.338 | Für Donaueschingen stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Ehingen (Donau) | 25.770 | Für Ehingen (Donau) stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Eislingen/ Fils | 20.317 | Für Eislingen/ Fils stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Ellwangen (Jagst) | 24.772 | Für Ellwangen (Jagst) stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Emmendingen | 26.511 | Für Emmendingen stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Eppingen | 21.480 | Für Eppingen stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Esslingen am Neckar | 91.573 | Für Esslingen am Neckar stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Ettlingen | 38.731 | Für Ettlingen stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Fellbach | 44.203 | Für Fellbach stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Filderstadt | 44.040 | Für Filderstadt stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Freudenstadt | 23.690 | Für Freudenstadt stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Geislingen an der Steige | 27.219 | Für Geislingen an der Steige stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Herrenberg | 31.465 | Für Herrenberg stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Hockenheim | 21.021 | Für Hockenheim stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Konstanz | 82.608 | Für Konstanz stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Kornwestheim | 31.146 | Für Kornwestheim stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Lahr/Schwarzwald | 43.705 | Für Lahr/Schwarzwald stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Leimen | 26.988 | Für Leimen stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Ludwigsburg | 87.207 | Für Ludwigsburg stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Mühlacker | 25.780 | Für Mühlacker stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Metzingen | 21.999 | Für Metzingen stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Nagold | 22.570 | Für Nagold stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Neckarsulm | 26.828 | Für Neckarsulm stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Oberkirch | 19.982 | Für Oberkirch stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Ostfildern | 35.612 | Für Ostfildern stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Radolfzell am Bodensee | 30.343 | Für Radolfzell am Bodensee stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Remseck am Neckar | 22.793 | Für Remseck am Neckar stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Rheinfelden (Baden) | 32.397 | Für Rheinfelden (Baden) stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Rheinstetten | 20.630 | Für Rheinstetten stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Rottenburg am Neckar | 42.655 | Für Rottenburg am Neckar stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Rottweil | 25.749 | Für Rottweil stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Schopfheim | 19.055 | Für Schopfheim stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Schorndorf | 39.346 | Für Schorndorf stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Schramberg | 21.621 | Für Schramberg stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Schwäbisch Gmünd | 60.682 | Für Schwäbisch Gmünd stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Schwäbisch Hall | 36.801 | Für Schwäbisch Hall stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Sindelfingen | 60.648 | Für Sindelfingen stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Singen (Hohentwiel) | 45.531 | Für Singen (Hohentwiel) stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Sinsheim | 35.482 | Für Sinsheim stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Stutensee | 23.479 | Für Stutensee stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Tuttlingen | 34.696 | Für Tuttlingen stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Waghäusel | 20.548 | Für Waghäusel stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Waiblingen | 52.845 | Für Waiblingen stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Waldkirch | 20.638 | Für Waldkirch stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Weil am Rhein | 29.725 | Für Weil am Rhein stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Weingarten | 23.620 | Für Weingarten stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Wertheim | 24.008 | Für Wertheim stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
Wiesloch | 25.959 | Für Wiesloch stehen noch keine Daten zur Verfügung. |
|||
[1] Die Punktzahl berechnet sich als die im Zeitraum installierte Leistung in kW pro 100.000 Einwohner.
Quelle: Bundesverband Wärmepumpe e.V.
Anzahl der 2012 vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geförderte erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen.
Erfassungszeitraum: 2012 - 2013
Impressum - Datenschutz - Pressebereich - Sitemap | So wird Erdwärme und oberflächennahe Geothermie in Baden-Württembergs 9 Großstädten und 98 Kleinstädten genutzt. | Kreation: 599media GmbH – Werbeagentur Dresden