Baden-Württemberg

Platzierung Offizielle Daten 2012

3. Platz

Gesamtleistung 6.842 kW
davon Sole-Wasser-Wärmepumpen 5.623 kW
davon Wasser-Wasser-Wärmepumpen 1.219 kW
Gesamtanlagen 413
davon Sole-Wasser-Wärmepumpen 356
davon Wasser-Wasser-Wärmeppumpen 57

Präsentation

Verwaltungsgebäude Kohler Medizintechnik in Bodman-Ludwigshafen

Nutzung des Erdwärmesondenfeldes als saisonaler Energiespeicher zum Heizen im Winter und Kühlen im Sommer. Optimierte Wärmequelle durch ausgeglichene Energiebilanz. HOAI-Phase 1-9

weiterlesen
alle Präsentationen aus Baden-Württemberg

Leitfäden und Potenzialkarten


Baden-Württemberg 2010

Landkreise

Einwohner Anlagen Leistung Leistung / Anlage Punkte[1]
1. Landkreis Biberach 189.312 ~106 1.096 kW 10,34 kW 579
2. Landkreis Ravensburg 276.965 126 1.484 kW 11,78 kW 536
3. Bodenseekreis 208.367 77 1.058 kW 13,74 kW 508
4. Alb-Donau-Kreis 189.670 ~40 563 kW 14,08 kW 297
5. Landkreis Esslingen 514.830 94 1.469 kW 15,63 kW 285
6. Main-Tauber-Kreis 133.351 12 360 kW 30,03 kW 270
7. Landkreis Sigmaringen 130.215 ~30 343 kW 11,43 kW 263
8. Landkreis Waldshut 166.140 34 379 kW 11,14 kW 228
9. Landkreis Emmendingen 158.342 29 353 kW 12,17 kW 223
10. Landkreis Rastatt 226.789 33 498 kW 15,08 kW 219

Großstädte

Einwohner Anlagen Leistung Leistung / Anlage Punkte[1]
1. Ulm 122.801 22 547 kW 24,85 kW 445
2. Freiburg im Breisgau 224.191 12 222 kW 18,48 kW 99
3. Reutlingen 112.484 8 108 kW 13,53 kW 96
4. Stuttgart 606.588 27 391 kW 14,47 kW 64
5. Karlsruhe 294.761 11 142 kW 12,94 kW 48

Kleinstädte

Einwohner Anlagen Leistung Leistung / Anlage Punkte[1]
1. Wertheim 23.552 3 269 kW 89,80 kW 1144
2. Leinfelden-Echterdingen 37.222 7 371 kW 52,99 kW 996
3. Wangen im Allgäu 27.461 19 206 kW 10,85 kW 751
4. Laupheim 19.796 11 138 kW 12,54 kW 697
5. Metzingen 22.035 3 141 kW 46,87 kW 638
6. Leutkirch im Allgäu 21.902 11 116 kW 10,56 kW 531
7. Kirchheim unter Teck 39.859 15 186 kW 12,39 kW 466
8. Friedrichshafen 59.002 15 262 kW 17,47 kW 444
9. Biberach an der Riß 32.394 ~10 98 kW 9,75 kW 301
10. Gaggenau 29.032 6 76 kW 12,68 kW 262

[1] Die Punktzahl berechnet sich als die im Zeitraum installierte Leistung in kW pro 100.000 Einwohner.

Quelle: Bundesverband Wärmepumpe e.V.
Anzahl der 2010 vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geförderte erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen.

Erfassungszeitraum: 2010

Impressum - Kontakt - Datenschutz - Sponsoring - Pressebereich - Sitemap  | Im Land der "Häuslebauer" hat die oberflächennahe Geothermie großes Potenzial für das Heizen/Kühlen und die Warmwasserbereitung von Einfamilinhäusern. Aber auch bei größeren Objekten wird auf Erdwärme als langfristig kostengüsntigere Alternative immer häufiger zurückgegriffen. | Kreation: 599media GmbH – Werbeagentur Dresden