Projektname |
Ort | Bohrungen | maximale Tiefe | Gesamtbohrmeter | Heizleistung | Kühlleistung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Ganghofersiedlung
tewag |
Regensburg | 500 | 90 m | 45000 m | 1400 kW | — | |||
|
2. Zentrum für berufliche Bildung und Weiterbildung
geoENERGIE Konzept |
Duisburg | 180 | 130 m | 21600 m | 1476 kW | 1030 kW | |||
| 3. Gewächshäuser | Papenburg | 84 | 248 m | 20832 m | — | — | |||
|
4. Musikerviertel
systherma Planungsbüro für Erdwärmesysteme GmbH |
Bad Kreuznach | 168 | 120 m | 20160 m | 840 kW | — | |||
| 5. Thier-Areal | Dortmund | 150 | 100 m | 15000 m | — | — | |||
| 6. EnBW-City | Stuttgart | 98 | 130 m | 12480 m | 1460 kW | 970 kW | |||
| 7. Quartier Unterlinden | Freiburg | 108 | 125 m | 11990 m | 642 kW | — | |||
| 8. QSH Bildungszentrum Seeheim | Seeheim-Jugenheim | 120 | 99 m | 11880 m | — | — | |||
| 9. Humboldt Carré | Leinfelden-Echterdingen | 80 | 140 m | 11200 m | 340 kW | 355 kW | |||
| 10. Am Wildpark | Düsseldorf | 75 | 145 m | 10875 m | — | — | |||
| 11. Deutsche Flugsicherung | Langen | 154 | 70 m | 10780 m | 425 kW | 325 kW | |||
| 12. Verwaltungsgebäude AOK | Dortmund | 107 | 99 m | 10593 m | 562 kW | 437 kW | |||
|
13. Stuttgarter Straßenbahnen, Baufeld 3 und 4
systherma Planungsbüro für Erdwärmesysteme GmbH |
Stuttgart | 84 | 120 m | 10080 m | 188 kW | 96 kW | |||
| 14. Verwaltung Heinrich Schmidt GmbH & Co. Kg | Reutlingen | 74 | 133 m | 9842 m | 570 kW | 430 kW | |||
| 15. Ordnungsamt Frankfurt | Frankfurt am Main | 112 | 85 m | 9520 m | 600 kW | 600 kW | |||
| 16. Main-Kinzig-Forum | Gelnhausen | 96 | 99 m | 9504 m | 404 kW | 440 kW | |||
| 17. Gebäude 7, LVM Münster | Münster | 91 | 100 m | 9100 m | 550 kW | 550 kW | |||
| 18. Bürogebäude Airport City | Düsseldorf | 90 | 100 m | 9000 m | — | — | |||
| 19. Maschinenfabrik Niehoff | Schwabach | 103 | 85 m | 8755 m | 600 kW | 900 kW | |||
| 20. TM 50, BV Thomas-Mann-Str. 50 | Nürnberg | 82 | 99 m | 8118 m | 450 kW | — | |||
| 21. Wohnanlage Forsthausstrasse | Oberursel | 82 | 95 m | 7790 m | — | — | |||
| 22. Medienhaus | Ravensburg | 54 | 140 m | 7560 m | 310 kW | 310 kW | |||
| 23. Haus Overgünne | Mettingen | 75 | 100 m | 7500 m | — | — | |||
| 24. Citti-Markt | Kiel | 72 | 99 m | 7128 m | — | — | |||
|
25. Wohngebiet „Stadtblick“
geoENERGIE Konzept |
Weimar | 102 | 90 m | 6885 m | 311 kW | 180 kW | |||
| 26. ENUS Ergänzungsneubau Universität Bielefeld | Bielefeld | 81 | 85 m | 6885 m | 390 kW | 300 kW | |||
| 27. Landtag Brandenburg | Potsdam | 91 | 70 m | 6370 m | — | — | |||
| 28. R+V Lebensversicherung Verwaltungsgebäude | Wiesbaden | 48 | 130 m | 6240 m | 265 kW | 370 kW | |||
|
29. Lager & Bürogebäude Panalpina Welttransport (Deutschland) GmbH
geoENERGIE Konzept |
Nürnberg | 81 | 75 m | 6075 m | 558 kW | 272 kW | |||
| 30. Toom Baumarkt | Kelkheim | 40 | 150 m | 6000 m | — | — | |||
| 31. Panalpina Kornwestheim | Kornwestheim | 40 | 150 m | 6000 m | 600 kW | 460 kW | |||
| 32. Nationalbibliothek | Leipzig | 48 | 124 m | 5952 m | 310 kW | 310 kW | |||
| 33. Viterra | Wetzlar | 72 | 80 m | 5760 m | — | — | |||
|
34. Sonnenberg Süd-Ost
systherma Planungsbüro für Erdwärmesysteme GmbH |
Ludwigsburg | 50 | 115 m | 5750 m | 214 kW | — | |||
| 35. Sparkassenzentrale | Donaueschingen | 60 | 95 m | 5700 m | — | — | |||
| 36. Sparkasse Emsland | Meppen | 60 | 95 m | 5700 m | — | — | |||
| 37. Königshof | Buxtehude | 54 | 105 m | 5670 m | 295 kW | — | |||
| 38. Fressnapf | Düsseldorf | 44 | 128 m | 5632 m | — | — | |||
|
39. Flugmedizinisches Institut
Sven Fischer Bohrtechnik |
Königsbrück | 28 | 200 m | 5600 m | 250 kW | — | |||
| 40. Gelsenwasser AG | Gelsenkirchen | 36 | 150 m | 5400 m | — | — | |||
| 41. Philipp-Reis-Schule | Friedrichsdorf | 45 | 120 m | 5400 m | — | — | |||
| 42. Bürohaus Quartier "N" | Düsseldorf | 54 | 100 m | 5400 m | — | — | |||
| 43. Justizvollzugsanstalt | Heinsberg | 52 | 102 m | 5304 m | — | — | |||
| 44. Vorplanung Vector | Stuttgart | 48 | 110 m | 5280 m | — | — | |||
| 45. Haus Aaron | Karlsruhe-Durlach | 36 | 140 m | 5040 m | — | — | |||
|
46. Verwaltungsgebäude Luteco
systherma Planungsbüro für Erdwärmesysteme GmbH |
Ludwigshafen | 53 | 95 m | 5035 m | 130 kW | 180 kW | |||
|
47. Cargo City Süd Gebäude 577
systherma Planungsbüro für Erdwärmesysteme GmbH |
Frankfurt, Flughafen | 38 | 130 m | 4940 m | 380 kW | 480 kW | |||
|
48. Energiepark Regensburg
systherma Planungsbüro für Erdwärmesysteme GmbH |
Regensburg | 80 | 60 m | 4800 m | 180 kW | 200 kW | |||
| 49. Wohngebäude Hansaallee | Frankfurt am Main | 40 | 120 m | 4800 m | — | — | |||
| 50. Alternate | Linden | 40 | 120 m | 4800 m | — | — | |||
| 51. Amtsgericht Mettmann | Mettmann | 48 | 100 m | 4800 m | — | — | |||
| 52. Studentenwohnheim West | Konstanz | 28 | 170 m | 4760 m | — | — | |||
| 53. Pflegeheim | Camburg | 54 | 88 m | 4752 m | — | — | |||
| 54. DPMA | München | 155 | 30 m | 4650 m | — | — | |||
| 55. Bildungszentrum IGM | Sprockhövel | 46 | 100 m | 4600 m | — | — | |||
| 56. Wohn- und Geschäftsgebäude Schützenbleiche | Frankfurt am Main | 82 | 55 m | 4510 m | — | — | |||
|
57. 2 Werkhallen ACTech GmbH
geoENERGIE Konzept |
Freiberg | 36 | 145 m | 4500 m | 150 kW | 125 kW | |||
|
58. Wohnen am Alaunpark
geoENERGIE Konzept |
Dresden | 32 | 150 m | 4500 m | 280 kW | — | |||
| 59. Bertelsmann AG | Gütersloh | 45 | 100 m | 4500 m | — | — | |||
| 60. IHK Ludwig-Bölkow-Haus | Schwerin | 218 | 20 m | 4360 m | — | — | |||
| 61. Etkon | Markkleeberg | 44 | 99 m | 4356 m | — | — | |||
| 62. Klinikum Stuttgart | Stuttgart | 34 | 125 m | 4250 m | — | — | |||
| 63. Firma Beha | Glottertal | 35 | 120 m | 4200 m | — | — | |||
| 64. DKV | Ratingen | 35 | 120 m | 4200 m | — | — | |||
| 65. SMA Technologie | Niestetal | 28 | 145 m | 4060 m | — | — | |||
|
66. Nordflügel im Neuen Schloss
Fischer Spezialbaustoffe GmbH |
Herrenchiemsee | 16 | 250 m | 4000 m | 200 kW | 140 kW | |||
| 67. Logistikcenter | Neuhäusel | 40 | 100 m | 4000 m | — | — | |||
| 68. Daimlerstrasse | Bad Homburg | 80 | 50 m | 4000 m | — | — | |||
| 69. Wohn- und Geschäftshäuser | Leverkusen | 30 | 129 m | 3870 m | — | — | |||
| 70. Feuer- und Rettungswache Flughafen | Düsseldorf | 26 | 145 m | 3770 m | — | — | |||
| 71. Feig Electronics GmbH | Weilburg | 15 | 250 m | 3750 m | — | — | |||
| 72. ZEG | Köln | 50 | 75 m | 3750 m | — | — | |||
|
73. Bürogebäudekomplex AURUM05
geoENERGIE Konzept |
Hirschberg an der Bergstraße | 82 | 45 m | 3690 m | 133 kW | — | |||
|
74. Verwaltungsgebäude Kohler Medizintechnik
systherma Planungsbüro für Erdwärmesysteme GmbH |
Bodman-Ludwigshafen | 26 | 140 m | 3640 m | 189 kW | 194 kW | |||
| 75. Junges Wohnen im Depot | Tübingen | 36 | 100 m | 3600 m | — | — | |||
| 76. DVAG | Marburg | 18 | 200 m | 3600 m | — | — | |||
| 77. Multifunktionshalle | Hemer | 36 | 100 m | 3600 m | — | — | |||
| 78. LKA NRW | Düsseldorf | 30 | 120 m | 3600 m | — | — | |||
| 79. ILD Logistikzentrum | Dortmund | 36 | 100 m | 3600 m | — | — | |||
| 80. Wohngebiet Kleine Horst | Hamburg | 44 | 78 m | 3432 m | — | — | |||
| 81. Tempohaus | Nürnberg | 42 | 80 m | 3360 m | — | — | |||
| 82. Passivhaussiedlung mit 47 WE | Leverkusen | 47 | 70 m | 3290 m | — | — | |||
| 83. Vorplanung Behörden-Campus | Fulda | 16 | 200 m | 3200 m | — | — | |||
| 84. Lorscher Strasse | 44 | 72 m | 3168 m | — | — | ||||
| 85. Finanzamt | Leverkusen | 21 | 150 m | 3150 m | — | — | |||
| 86. Phoenix Contact | Blomberg | 48 | 65 m | 3120 m | — | — | |||
|
87. Wohngebiet Cityliving xxl (ehemalige Gibbs-Kaserne)
geoENERGIE Konzept |
Frankfurt am Main | 24 | 198 m | 2897 m | 230 kW | — | |||
| 88. Lüderitzstrasse | Düsseldorf | 15 | 190 m | 2850 m | — | — | |||
| 89. Forschungszentrum | Rossendorf | 30 | 95 m | 2850 m | — | — | |||
| 90. WEGO Hanau | Hanau | 20 | 140 m | 2800 m | — | — | |||
| 91. Wohnanlage | Eltville | 15 | 185 m | 2775 m | — | — | |||
|
92. Wohnanlage „An der Meerwiesen“
systherma Planungsbüro für Erdwärmesysteme GmbH |
Münster | 20 | 135 m | 2700 m | 146 kW | — | |||
| 93. ESM | Heppenheim | 60 | 45 m | 2700 m | — | — | |||
| 94. Wohnsiedlung Stutensee-Büchig | Stutensee-Büchig | 27 | 100 m | 2700 m | — | — | |||
| 95. UKM | Reinsberg | 16 | 165 m | 2640 m | — | — | |||
| 96. Cornelsen | Bielefeld | 20 | 130 m | 2600 m | — | — | |||
| 97. Mobotix | Langmeil | 17 | 150 m | 2550 m | — | — | |||
| 98. Elternhaus der Uniklinik | Regensburg | 28 | 90 m | 2520 m | 115 kW | 25 kW | |||
| 99. Alte Oldenburger Krankenversicherung AG | Vechta | 25 | 100 m | 2500 m | — | — | |||
| 100. Wohnanlage Feldbergstrasse | Heusenstamm | 21 | 119 m | 2499 m | — | — | |||
Impressum - Kontakt - Datenschutz - Sponsoring - Pressebereich - Sitemap | Die erdwärmeLIGA ist eine Rangliste der bei der Geothermienutzung erfolgreichsten Städte, Kommunen, Landkreise und Bundesländer. | Kreation: 599media GmbH – Kommunikations- und Werbeagentur