
Bundesland |
Einwohner | Sole-Wasser-Wärmepumpen | Wasser-Wasser-Wärmepumpen | Gesamtleistung | Punkte[1] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anz | Leistung | Leistung / Anlage | Anz | Leistung | Leistung / Anlage | ||||
| 2.511.500 | 910 | 7.433 kW | 8,17 kW | 5 | 50 kW | 10,00 kW | 7.483 kW | 298 | |
| 12.510.000 | 1.654 | 16.534 kW | 10,00 kW | 1.426 | 15.518 kW | 10,88 kW | 32.052 kW | 256 | |
| 17.893.000 | 3.334 | 35.221 kW | 10,56 kW | 238 | 3.705 kW | 15,57 kW | 38.926 kW | 218 | |
| 2.834.260 | 647 | 5.670 kW | 8,76 kW | 8 | 67 kW | 8,38 kW | 5.737 kW | 202 | |
| 4.169.000 | 775 | 7.195 kW | 9,28 kW | 40 | 646 kW | 16,15 kW | 7.841 kW | 188 | |
| 1.651.200 | 304 | 2.607 kW | 8,58 kW | 3 | 17 kW | 5,67 kW | 2.624 kW | 159 | |
| 10.750.000 | 1.219 | 14.230 kW | 11,67 kW | 179 | 2.553 kW | 14,26 kW | 16.783 kW | 156 | |
| 7.947.000 | 1.271 | 11.957 kW | 9,41 kW | 39 | 340 kW | 8,72 kW | 12.297 kW | 155 | |
| 4.013.000 | 587 | 5.520 kW | 9,40 kW | 9 | 93 kW | 10,33 kW | 5.613 kW | 140 | |
| 2.382.000 | 259 | 3.044 kW | 11,75 kW | 6 | 57 kW | 9,50 kW | 3.101 kW | 130 | |
| 2.250.000 | 237 | 2.137 kW | 9,02 kW | 35 | 304 kW | 8,69 kW | 2.441 kW | 108 | |
| 1.772.100 | 151 | 1.251 kW | 8,28 kW | 1 | 535 kW | 535,00 kW | 1.786 kW | 101 | |
| 6.062.000 | 472 | 5.014 kW | 10,62 kW | 29 | 406 kW | 14,00 kW | 5.420 kW | 89 | |
| 1.023.000 | 76 | 751 kW | 9,88 kW | 3 | 39 kW | 13,00 kW | 790 kW | 77 | |
| 3.432.000 | 188 | 1.665 kW | 8,86 kW | 2 | 32 kW | 16,00 kW | 1.697 kW | 49 | |
| 661.000 | 18 | 166 kW | 9,22 kW | 2 | 21 kW | 10,50 kW | 187 kW | 28 | |
[1] Die Punktzahl berechnet sich als die im Zeitraum installierte Leistung in kW pro 100.000 Einwohner.
Die ermittelten Zahlen beruhen auf den im Rahmen des Marktanreizprogramms vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) geförderten erdgekoppelten Wärmepumpen.
Erfassungszeitraum: 2010
Impressum - Kontakt - Datenschutz - Sponsoring - Pressebereich - Sitemap | Die erdwärmeLIGA ist eine Rangliste der bei der Geothermienutzung erfolgreichsten Städte, Kommunen, Landkreise und Bundesländer. | Kreation: 599media GmbH – Kommunikations- und Werbeagentur